
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,02 Bio. USD (677,72 Mio. x 1.501,100€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 9 | Newsbot 92 |
dpa-AFX 7 | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,56 | 9,39 | 7,62 | 6,40 |
KGV | 53,85 | 83,41 | 34,35 | 30,53 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.500,600€ | 63 | 1.501,800€ | 63 | 1.501,200€ | -4,76% |
Tradegate | 1.500,200€ | 50 | 1.502,000€ | 250 | 1.501,100€ | -4,73% |
Dollar Indikation | 1.815,940$ | 0 | 1.817,554$ | 0 | 1.816,747$ | -5,24% |
Börse Frankfurt | 1.523,800€ | 300 | 1.525,200€ | 300 | 1.524,500€ | -3,03% |
Nasdaq | 1.917,240$ | 0 | 1.917,240$ | 0 | 1.917,240$ | 0,94% |
Börse Stuttgart | 1.500,200€ | 300 | 1.502,000€ | 300 | 1.501,100€ | -4,62% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.816,520$ | -5,29% |
Euro Indikation | 1.500,200€ | 0 | 1.501,800€ | 0 | 1.501,000€ | -4,37% |
Xetra | 1.520,600€ | 50 | 1.522,200€ | 50 | 1.521,400€ | -3,07% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 30,53 | 6,40 |
2018 | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 34,35 | 7,62 |
2017 | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 83,41 | 9,39 |
2016 | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 53,85 | 11,56 |
2015 | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 65,73 | 14,02 |
2014 | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 78,32 | 15,51 |
2013 | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 83,55 | 16,86 |
2012 | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 92,83 | 19,81 |
2011 | 37,86 Mrd. | 12,33 Mrd. | 9,74 Mrd. | 14,89 | - | 100,79 | 25,74 |