
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,38 Bio. USD (658,54 Mio. x 2.090,250€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 5 | Newsbot 74 |
dpa-AFX 4 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,62 | 8,91 | 7,74 | 5,38 |
KGV | 47,83 | 42,52 | 35,66 | 18,63 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 2.095,000€ | 23 | 2.103,500€ | 23 | 2.099,250€ | -2,26% |
Tradegate | 2.088,500€ | 25 | 2.092,000€ | 25 | 2.090,250€ | -2,68% |
Dollar Indikation | 2.212,099$ | 0 | 2.213,331$ | 0 | 2.212,715$ | -1,57% |
Börse Frankfurt | 2.089,000€ | 100 | 2.091,500€ | 100 | 2.090,250€ | -3,09% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 2.224,480$ | -1,05% |
Börse Stuttgart | 2.094,500€ | 0 | 2.094,500€ | 0 | 2.094,500€ | -2,54% |
gettex | 2.089,000€ | 48 | 2.091,500€ | 48 | 2.090,250€ | -2,72% |
Euro Indikation | 2.089,000€ | 0 | 2.091,000€ | 0 | 2.090,000€ | -3,31% |
Xetra | 2.119,500€ | 72 | 2.123,500€ | 17 | 2.121,500€ | -1,85% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 112,20 | - | 18,63 | 5,38 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 58,61 | - | 35,66 | 7,74 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 42,52 | 8,91 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 47,83 | 10,62 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 116,15 | 13,08 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 74,98 | 16,10 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 91,52 | 19,52 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 109,05 | 21,60 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 116,34 | 23,48 |
2012 [USD] | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 129,26 | 27,59 |