
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,06 Bio. USD (677,72 Mio. x 1.561,900€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 6 | Newsbot 89 |
dpa-AFX 5 | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 12,03 | 9,77 | 7,93 | 6,66 |
KGV | 56,03 | 86,79 | 35,74 | 31,77 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.568,200€ | 64 | 1.576,200€ | 64 | 1.572,200€ | 1,35% |
Tradegate | 1.560,600€ | 50 | 1.563,200€ | 50 | 1.561,900€ | 0,51% |
Dollar Indikation | 1.900,768$ | 0 | 1.901,716$ | 0 | 1.901,242$ | 0,53% |
Börse Frankfurt | 1.566,400€ | 100 | 1.568,400€ | 100 | 1.567,400€ | -0,56% |
Nasdaq | 1.901,050$ | 0 | 1.901,050$ | 0 | 1.901,050$ | 0,52% |
Börse Stuttgart | 1.568,000€ | 0 | 1.568,000€ | 0 | 1.568,000€ | 0,58% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.900,610$ | 0,43% |
Euro Indikation | 1.561,800€ | 0 | 1.562,800€ | 0 | 1.562,300€ | -0,71% |
Xetra | 1.561,800€ | 48 | 1.563,200€ | 18 | 1.562,500€ | -0,69% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 31,77 | 6,66 |
2018 | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 35,74 | 7,93 |
2017 | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 86,79 | 9,77 |
2016 | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 56,03 | 12,03 |
2015 | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 68,39 | 14,59 |
2014 | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 81,49 | 16,14 |
2013 | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 86,93 | 17,55 |
2012 | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 96,59 | 20,61 |
2011 | 37,86 Mrd. | 12,33 Mrd. | 9,74 Mrd. | 14,89 | - | 104,87 | 26,78 |