
Industrie 4.0 beschreibt das technologische Konzept einer hochautomatisierten und intelligenten Fabrikfertigung. Das sogenannte Internet-of-Things (IoT) ist eine Kernvorrausetzung für Industrie 4.0. IoT bezeichnet die digitale Vernetzung von Geräten und Maschinen untereinander und mit dem Internet. In Verbindung mit Big-Data-Analytics und Cloud-Technologien soll Industrie 4.0 in der industriellen Fertigung zu einem höheren Automatisierungsgrad, einer besseren Qualitätssicherung, schnelleren Fertigungsanpassungen und einer grundsätzlich präziseren Fabrikationssteuerung führen. Entscheidend für den Erfolg sind intelligente Systeme die untereinander kommunizieren. Wichtige Schnittstellen für diesen Trend sind daher die Sensorik, Robotik, Maschinenbau, Mess- und Elektrotechnik.
Bereits in der Automobilindustrie konnte Kuka in den letzten Jahren starke Erfolge zeigen. Durch die Positionierung auch in anderen Bereichen der Industrie und der Logistik sowie der Heimautomation hat das Unternehmen auch das Potential von weiteren Zukunftstrends zu profitieren.
Manz AG | - | 55,20€ | 3,27 % | ||
Cognex Corp. | - | 85,61$ | 1,45 % | ||
Rockwell Automation Inc. | - | 266,54$ | 1,26 % | ||
KION GROUP AG | - | 83,06€ | 1,02 % | ||
PSI Software AG | - | 27,60€ | 0,18 % | ||
Hollysys Automation Technologies Inc. | - | 12,78$ | 0,03 % | ||
Schneider Electric SE | - | 135,66€ | -0,19 % | ||
Isra Vision AG | - | 47,50€ | -0,26 % | ||
Datalogic S.p.A. | - | 17,09€ | -0,90 % |
Manz fertigt und entwickelt Maschinen und Anlagen für die Produktion und gehört zu den weltweit führenden Anbietern.
Kuka AG | - | 53,30€ | 5,34 % | ||
ATS Automation Tooling System Inc. | - | 19,90€ | 4,74 % | ||
Brooks Automation Inc. | - | 96,82$ | 3,37 % | ||
General Electric Co. | - | 13,34$ | 2,12 % | ||
Fortive Corp. | - | 73,99$ | 1,97 % | ||
Synchronoss Technologies | - | 2,71€ | 1,88 % | ||
AVEVA Group PLC | - | £38,55 | 1,81 % | ||
Atos SE | - | 58,47€ | 1,74 % | ||
SAP SE | - | 117,04€ | 1,53 % | ||
Honeywell International Inc. | - | 230,44$ | 1,37 % | ||
Dürr AG | - | 35,16€ | 1,33 % | ||
Infineon Technologies AG | - | 33,56€ | 1,28 % | ||
Cenit AG | - | 14,28€ | 1,24 % | ||
Siemens AG | - | 141,34€ | 0,78 % | ||
Booz Allen Hamilton Corp. | - | 83,93$ | 0,61 % | ||
Jungheinrich AG | - | 40,92€ | 0,39 % | ||
ABB Ltd. | - | 29,87CHF | 0,38 % | ||
Keyence Corp. | - | 465,08$ | 0,26 % | ||
MAX Automation SE | - | 4,18€ | 0,24 % | ||
Kardex AG | - | 197,30CHF | 0,20 % | ||
Prologis Inc. | - | 114,91$ | 0,14 % | ||
Bechtle AG | - | 169,05€ | 0,09 % | ||
TE Connectivity Ltd. | - | 2,69€ | - | ||
Open Text Corp. | - | 48,63$ | -0,03 % | ||
Fanuc Corp. | - | 203,35€ | -0,10 % | ||
SNP Schneider-Neureither & Partner SE | - | 57,95€ | -0,77 % | ||
Yaskawa Electric Corp. | - | 39,39€ | -1,20 % | ||
Omron Corp. | - | 65,25€ | -1,51 % | ||
Zebra Technologies Corp. | - | 487,85$ | -2,34 % | ||
Kawasaki Heavy Industries Ltd. | - | 18,88€ | -2,91 % |
KUKA ist ein Anlagen- und Maschinenenbauer der auf die Automatisierung von Fertigungsverfahren in der Industrie spezialisiert ist. Das Unternehmen stellt Industrieroboter und ganze automatisierte Fertigungssysteme her.