
FinTech – kurz für: Financial Technology – beschreibt Geschäftsmodelle, die in der Finanzbranche Anwendung finden, aber mit digitalen Prozessen umgesetzt werden. FinTech-Unternehmen befinden sich meistens in einem sehr jungen Stadium und haben das Ziel, mithilfe von Software etablierte Finanzinstitute anzugreifen. Die klassischen Anwendungsfälle finden sich in der Abwicklungen von Zahlungsströmen (e-Payment, mobile Payment), dem Kontenmanagement, bei der Kreditvergabe und Finanzierung („Crowd-Funding“) und in der Vermögensverwaltung.
Bereits im Jahr 1998 gegründet konnte sich PayPal heute insbesondere im Online-Bereich in der Abwicklung von Zahlungen fest etablieren. Nachdem Spin-Off von eBay ist die Aktie nun wieder eigenständig an der Börse gelistet.
Worldline SA | - | 71,89€ | 1,37 % | ||
Fiserv Inc. | - | 107,51$ | 0,75 % | ||
Global Payments Inc. | - | 185,96$ | 0,48 % | ||
Net 1 UEPS Technologies Inc. | - | 5,15$ | -0,54 % | ||
Ferratum Finland Oy | - | 6,30€ | -0,63 % | ||
Adyen B.V. | - | 1.860,00€ | -0,80 % | ||
PayPal Holdings Inc. | - | 245,08$ | -1,08 % |
Zahlungsdienstleister
Temenos AG | - | 115,44CHF | 4,24 % | ||
USA Technologies | - | 10,68$ | 3,19 % | ||
flatexDEGIRO AG | - | 72,20€ | 1,69 % | ||
I3 Verticals Inc. | - | 28,68$ | 1,34 % | ||
Euronet Worldwide Inc. | - | 132,89$ | 1,18 % | ||
LendingTree Inc. | - | 329,90$ | 0,58 % | ||
Wirecard AG | - | 0,44€ | 0,58 % | ||
Fidelity National Information Services Inc. | - | 128,13$ | 0,25 % | ||
MarketAxess Holdings Inc. | - | 509,71$ | 0,07 % | ||
ACI Worldwide | - | 32,70€ | 0,00 % | ||
SS&C Technologies Holdings | - | 66,96$ | -0,07 % | ||
Evertec Inc. | - | 36,62$ | -0,07 % | ||
Tradeweb Markets Inc. | - | 62,64$ | -0,31 % | ||
StoneX Group | - | 46,00€ | -0,43 % | ||
TransUnion LLC | - | 91,12$ | -0,55 % | ||
SEI Investments Company | - | 48,30€ | -0,82 % | ||
Bottomline Technologies Inc. | - | 50,44$ | -0,83 % | ||
Fair Isaac Corp. | - | 506,78$ | -0,84 % | ||
Points International Ltd. | - | 13,61$ | -1,47 % | ||
SimCorp A/S | - | 110,35€ | -1,91 % | ||
Qudian Inc. (ADRs) | - | 2,07$ | -1,95 % | ||
Yirendai Ltd. (ADRs) | - | 3,56$ | -2,46 % | ||
Hypoport SE | - | 560,00€ | -2,78 % | ||
9F Inc. (ADRs) | - | 1,36$ | -6,07 % | ||
StepStone Group | - | 0,00$ | -100,00 % |
Das schweizer Softwareunternehmen bietet Gesamtbanklösungen an. Das Unternehmen bietet auch Lösungen für die Bereiche Mikrofinanzierung, Cloud Banking und Business Intelligence an.