
Ein weiterer Megatrend der im Zuge der Umsetzung der Klimaschutz-Ziele an Bedeutung gewinnt ist der Bereich Solarenergie. Durch die weltweite Förderung regenerativer Energien werden auch Solarparks immer stärker ausgebaut. Der produzierte Solarstrom wird vor allem von Energieunternehmen nachgefragt, die damit einen Teil ihres Energiebedarfs decken. Aber auch viele Industrieunternehmen decken einen Teil ihres Energieaufkommens durch Solar-Strom ab, da dies vor allem in den USA durch staatliche Subventionen gefördert wird. Profitieren können vom Megatrend Solarenergie vor allem Solartechnikunternehmen die sich auf die Herstellung von Solarmodulen und entsprechendem Equipment wie Wechselrichter spezialisiert haben. Auch Betreiber von Solarparks zählen zu den Profiteuren des Megatrends. Zu den führenden Solartechnikkonzernen zählen unter anderem First Solar und Jinko Solar. Auch Wechselrichterhersteller wie SMA Solar profitieren vom Megatrend Solartechnik.
Sonnenlicht in nutzbare Energie umzuwandeln machen Photovoltaik und Solaranlagen möglich. Durch verschiedene Finanzierungsmodelle ist die "Grüne Energie" für viele Attraktiv und gehört zu den alternativen Energiequellen.
SMA Solar Technology AG | - | 67,13€ | -0,70 % | ||
NEOEN S.A. | - | 67,15€ | -0,81 % | ||
SolarEdge Technologies, Inc. | - | 310,70$ | -2,04 % | ||
Enphase Energy Inc. | - | 207,74$ | -2,05 % | ||
Canadian Solar Inc. | - | 62,81$ | -2,08 % | ||
Sunpower Corp. | - | 42,61$ | -2,68 % | ||
JinkoSolar Holding Co. Ltd. | - | 65,95$ | -3,51 % |
SMA Solar entwickelt und produziert Solartechnik zur Überwachung von Photovoltaik-Anlagen und für das Energiemanagement.
Brookfield Renewable Energy Partner L.P. | - | 48,97$ | 2,30 % | ||
Vivint Solar Inc. | - | 43,92$ | 1,67 % | ||
7C Solarparken AG | - | 4,51€ | 1,12 % | ||
The AES Corporation | - | 27,34$ | 0,21 % | ||
Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | - | 26,23€ | 0,11 % | ||
Encavis AG | - | 23,75€ | 0,00 % | ||
Nextera Energy Inc. | - | 83,62$ | -0,11 % | ||
Advanced Energy Industries Inc. | - | 119,79$ | -0,25 % | ||
PVA TePla AG | - | 20,68€ | -0,36 % | ||
Manz AG | - | 45,55€ | -0,98 % | ||
Tesla Inc. | - | 833,21$ | -1,39 % | ||
Scatec Solar ASA | - | 35,64€ | -1,98 % | ||
Daqo New Energy Corp. (ADRs) | - | 92,48$ | -2,11 % | ||
First Solar Inc. | - | 104,88$ | -2,46 % | ||
Sunrun Inc. | - | 84,81$ | -2,97 % | ||
Meyer Burger Technology AG | - | 0,37CHF | -3,23 % | ||
Xinyi Solar Holdings Ltd. | - | 2,02€ | -3,81 % |
Zum breit diversifizierten Portfolio gehören sowohl Wasser-, Wind- sowie Solarenergieanlagen, aber auch die Energiespeicher.