
Das Computing vollzog drei große Schritte. In den 70ern beherrschten zentrale Großrechner die Computerwelt, ab den 90ern setzte durch das Aufkommen von erschwinglich gewordenen PCs eine Dezentralisierung ein und das Cloud-Computing ermöglicht heute die optimale Nutzung beider Welten: Computer werden lokal genutzt, allerdings kann die Kapazität in der „Cloud“ erweitert werden. Bei der Cloud handelt es sich um ein Netzwerk von Internetservern, das auf Anfrage Daten verarbeiten und speichern kann. Darauf aufbauend haben sich neue Geschäftsmodelle entwickelt: Unternehmen können ihre Daten und Rechenkapazitäten in die Cloud auslagern, Streaming-Dienste für Filme und Musik haben sich herausgebildet und Endverbraucher können Endgeräte über die Cloud miteinander synchronisieren.
Der Trend zum Anbieten von cloudbasierter Unternehmenssoftware als Abonnement hat in den letzten Jahren viele neue Unternehmen hervorgebracht. Salesforce und Workday führen diesen Trend an und sind zu ernstzunehmenden Konkurrenten von konventionellen Anbietern von Unternehmenssoftware aufgestiegen.
SAP SE | - | 111,94€ | 1,78 % | ||
Servicenow Inc. | - | 536,12$ | 0,69 % | ||
Workday Inc. | - | 236,54$ | 0,40 % | ||
Adobe Inc. | - | 477,93$ | 0,35 % | ||
Salesforce.com Inc. | - | 226,95$ | 0,31 % | ||
VMware Inc. | - | 140,77$ | 0,14 % | ||
Paycom Software Inc. | - | 390,96$ | -0,31 % | ||
Paychex Inc. | - | 87,01$ | -0,37 % |
SAP bietet ein umfassendes Portfolio an Cloud-Lösungen für Unternehmen und SaaS-Geschäftsanwendungen an.
Twilio Inc. | - | 362,20$ | 1,98 % | ||
Sabre Corp. | - | 11,48$ | 1,83 % | ||
Intuit Inc. | - | 379,53$ | 1,26 % | ||
TeamViewer AG | - | 43,11€ | 1,03 % | ||
Amazon.com Inc. | - | 3.358,32$ | 0,97 % | ||
Corelogic | - | 63,00€ | 0,80 % | ||
BlackLine Inc. | - | 131,94$ | 0,80 % | ||
Digital Turbine Inc. | - | 62,42$ | 0,77 % | ||
Slack Technologies Inc. | - | 35,30€ | 0,57 % | ||
Five9 Inc. | - | 164,94$ | 0,57 % | ||
RingCentral Inc. | - | 376,08$ | 0,56 % | ||
Coupa Software Inc. | - | 307,20$ | 0,56 % | ||
Atlassian Corporation PLC | - | 225,10$ | 0,54 % | ||
Autodesk Inc. | - | 293,01$ | 0,43 % | ||
Verisk Analytics Inc. | - | 189,31$ | 0,43 % | ||
Automatic Data Processing Inc. | - | 165,22$ | 0,42 % | ||
DocuSign Inc. | - | 236,07$ | 0,41 % | ||
Synnex Corp. | - | 87,29$ | 0,40 % | ||
MongoDB Inc. | - | 357,07$ | 0,31 % | ||
Zoom Video Communications Inc. | - | 375,50$ | 0,30 % | ||
Atoss Software AG | - | 196,00€ | 0,26 % | ||
Veeva System Inc. | - | 292,58$ | 0,12 % | ||
Kronos Worldwide Inc. | - | 14,96$ | 0,09 % | ||
SVMK Inc. | - | 26,12$ | 0,03 % | ||
Clarivate Analytics PLC | - | 29,01$ | 0,03 % | ||
Arthur J. Gallagher & Co. | - | 117,45$ | 0,03 % | ||
Paylocity Holding Corp. | - | 191,84$ | -0,01 % | ||
Brightcove Inc. | - | 17,17$ | -0,04 % | ||
Ceridian HCM Holding Inc. | - | 97,34$ | -0,07 % | ||
General Electric Co. | - | 11,28$ | -0,10 % | ||
eGain Corporation | - | 11,84$ | -0,11 % | ||
Insperity Inc. | - | 82,30$ | -0,15 % | ||
Talend S.A. (ADRs) | - | 44,30$ | -0,17 % | ||
Fastly Inc. | - | 106,79$ | -0,19 % | ||
Medallia Inc. | - | 45,05$ | -0,22 % | ||
Cognizant Technology Solutions Corp. | - | 79,34$ | -0,27 % | ||
RIB Software SE | - | 28,40€ | -0,28 % | ||
PagerDuty Inc. | - | 47,75$ | -0,30 % | ||
HubSpot Inc. | - | 371,20$ | -0,31 % | ||
Zendesk Inc. | - | 144,90$ | -0,32 % | ||
Ebix Inc. | - | 47,98$ | -0,34 % | ||
DXC Technology Co. | - | 29,25$ | -0,34 % | ||
Akamai Technologies Inc. | - | 116,55$ | -0,38 % | ||
ServiceSource International Inc. | - | 1,79$ | -0,42 % | ||
InVision AG | - | 21,90€ | -0,45 % | ||
Bandwidth Inc. | - | 171,00$ | -0,58 % | ||
Fabasoft AG | - | 47,05€ | -0,74 % | ||
Qualys Inc. | - | 130,67$ | -0,80 % | ||
8x8 Inc. | - | 36,32$ | -0,96 % | ||
DOMO Inc. | - | 66,23$ | -1,00 % | ||
GK Software SE | - | 107,25€ | -1,15 % | ||
IBEX Limited | - | 19,44$ | -2,95 % | ||
Anaplan | - | 66,53$ | -3,65 % | ||
Avalara | - | 151,24$ | -6,21 % |
Das Unternehmen bietet eine Cloud Kommunikations-Plattform, diese Plattform dient als Schnittstelle (API) zur Implementierung von Telefon und Nachrichten Service-Anwendungen (Voice- und Messaging Anwendungen) für die Kundenkommunikation.