
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 202,97 Mrd. USD (5,56 Mrd. x 36,525$) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 23 | Newsbot 58 |
dpa-AFX 22 | Reuters 3 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,20 | 4,16 | 3,89 | 3,91 |
KGV | 31,22 | 10,39 | 19,57 | 12,74 |
Div. Rend. | 3,34% | 3,56% | 3,78% | 4,00% |
Tradegate | 29,915€ | 200 | 30,005€ | 200 | 29,960€ | -0,70% |
New York | 36,500$ | 0 | 36,500$ | 0 | 36,500$ | -0,63% |
Schwed. Kronen Indikation | 300,882SEK | 0 | 301,876SEK | 0 | 301,379SEK | -1,42% |
Xetra | 29,900€ | 150 | 30,015€ | 1332 | 29,958€ | -1,07% |
Börse Frankfurt | 29,865€ | 5000 | 29,900€ | 5000 | 29,883€ | -0,95% |
Euro Indikation | 29,990€ | 0 | 29,990€ | 0 | 29,990€ | -0,53% |
Dollar Indikation | 36,523$ | 0 | 36,527$ | 0 | 36,525$ | 0,07% |
Lang & Schwarz | 29,880€ | 1658 | 30,035€ | 1658 | 29,958€ | -0,66% |
Börse Stuttgart | 29,975€ | 0 | 29,975€ | 0 | 29,975€ | -0,48% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 36,490$ | 0,01% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,00% | 12,74 | 3,91 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 3,78% | 19,57 | 3,89 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 3,56% | 10,39 | 4,16 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 3,34% | 31,22 | 4,20 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,12% | 32,82 | 4,62 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 2,90% | 25,83 | 4,63 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 2,68% | 21,63 | 4,53 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,46% | 28,01 | 4,51 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,25% | 33,02 | 4,10 |