
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 246,02 Mrd. USD (5,61 Mrd. x 43,828$) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 7 | Newsbot 15 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,67 | 4,69 | 5,82 | 3,03 |
KGV | 23,49 | 15,28 | 25,68 | 11,30 |
Div. Rend. | 3,15% | 3,33% | 3,49% | 3,58% |
Tradegate | 40,240€ | 546 | 40,340€ | 545 | 40,290€ | -0,67% |
New York | 43,958$ | 0 | 43,977$ | 0 | 43,968$ | -0,64% |
Schwed. Kronen Indikation | 450,440SEK | 0 | 451,819SEK | 0 | 451,130SEK | 0,02% |
Xetra | 40,720€ | 1089 | 40,780€ | 1240 | 40,750€ | 0,77% |
Börse Frankfurt | 40,280€ | 2000 | 40,320€ | 2000 | 40,300€ | -0,17% |
gettex | 40,280€ | 248 | 40,320€ | 248 | 40,300€ | -0,84% |
Euro Indikation | 40,280€ | 0 | 40,320€ | 0 | 40,300€ | -0,64% |
Dollar Indikation | 43,799$ | 0 | 43,857$ | 0 | 43,828$ | -0,95% |
Lang & Schwarz | 40,200€ | 1243 | 40,520€ | 1243 | 40,360€ | -0,52% |
Börse Stuttgart | 40,480€ | 0 | 40,480€ | 0 | 40,480€ | 0,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 81,29 Mrd. | 24,31 Mrd. | 22,15 Mrd. | 3,88 | 3,58% | 11,30 | 3,03 |
2020 [USD] | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 3,49% | 25,68 | 5,82 |
2019 [USD] | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 3,33% | 15,28 | 4,69 |
2018 [USD] | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 3,15% | 23,49 | 4,67 |
2017 [USD] | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 2,97% | 12,46 | 4,99 |
2016 [USD] | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 2,78% | 37,46 | 5,04 |
2015 [USD] | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 2,60% | 39,38 | 5,54 |
2014 [USD] | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 2,42% | 31,00 | 5,56 |
2013 [USD] | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 2,24% | 25,95 | 5,44 |