
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 284,37 Mrd. USD (5,65 Mrd. x 50,350€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 3 | Newsbot 38 |
dpa-AFX 2 | Reuters 1 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,37 | 5,38 | 6,69 | 3,48 |
KGV | 26,98 | 17,56 | 29,50 | 12,98 |
Div. Rend. | 2,74% | 2,90% | 3,04% | 3,12% |
Tradegate | 50,300€ | 437 | 50,400€ | 436 | 50,350€ | 0,05% |
New York | 53,990$ | 0 | 54,010$ | 0 | 54,000$ | 0,54% |
Schwed. Kronen Indikation | 532,299SEK | 0 | 534,181SEK | 0 | 533,240SEK | 0,62% |
Xetra | 50,750€ | 1740 | 50,900€ | 3171 | 50,825€ | 1,14% |
Börse Frankfurt | 50,450€ | 2000 | 50,500€ | 2000 | 50,475€ | 0,60% |
gettex | 50,350€ | 199 | 50,350€ | 199 | 50,350€ | 0,05% |
Euro Indikation | 50,150€ | 0 | 50,600€ | 0 | 50,375€ | 0,05% |
Dollar Indikation | 53,790$ | 0 | 54,246$ | 0 | 54,018$ | 0,57% |
Lang & Schwarz | 50,250€ | 996 | 50,450€ | 996 | 50,350€ | 0,05% |
Börse Stuttgart | 50,250€ | 0 | 50,250€ | 0 | 50,250€ | -0,20% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 81,29 Mrd. | 24,31 Mrd. | 22,15 Mrd. | 3,88 | 3,12% | 12,98 | 3,48 |
2020 [USD] | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 3,04% | 29,50 | 6,69 |
2019 [USD] | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 2,90% | 17,56 | 5,38 |
2018 [USD] | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 2,74% | 26,98 | 5,37 |
2017 [USD] | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 2,58% | 14,32 | 5,73 |
2016 [USD] | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 2,42% | 43,03 | 5,79 |
2015 [USD] | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 2,26% | 45,24 | 6,36 |
2014 [USD] | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 2,11% | 35,61 | 6,39 |
2013 [USD] | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 1,95% | 29,81 | 6,25 |
2012 [USD] | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 1,79% | 38,61 | 6,21 |