
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 155,24 Mrd. USD (5,57 Mrd. x 27,885€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 34 | Newsbot 22 |
dpa-AFX 26 | Reuters 4 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,17 | 2,97 | 2,98 | 3,70 |
KGV | 7,93 | 14,94 | 9,72 | 16,31 |
Div. Rend. | 4,66% | 4,95% | 5,24% | 5,49% |
Tradegate | 27,875€ | 1800 | 27,895€ | 1800 | 27,885€ | -0,16% |
New York | 33,690$ | 0 | 33,690$ | 0 | 33,690$ | 0,60% |
Schwed. Kronen Indikation | 282,482SEK | 0 | 282,638SEK | 0 | 282,560SEK | -1,14% |
Xetra | 27,855€ | 1227 | 27,885€ | 4078 | 27,870€ | -0,96% |
Börse Frankfurt | 27,885€ | 5000 | 27,915€ | 5000 | 27,900€ | -0,53% |
Euro Indikation | 27,885€ | 0 | 27,885€ | 0 | 27,885€ | -0,09% |
Dollar Indikation | 33,715$ | 0 | 33,718$ | 0 | 33,716$ | 0,08% |
Lang & Schwarz | 27,880€ | 3577 | 27,900€ | 3577 | 27,890€ | -0,13% |
Börse Stuttgart | 27,885€ | 7500 | 27,885€ | 7500 | 27,885€ | -0,80% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,475$ | -1,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 5,49% | 16,31 | 3,70 |
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 5,24% | 9,72 | 2,98 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,95% | 14,94 | 2,97 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 4,66% | 7,93 | 3,17 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 4,38% | 23,83 | 3,20 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 4,09% | 25,05 | 3,52 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,80% | 19,72 | 3,54 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 3,51% | 16,51 | 3,46 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 3,23% | 21,38 | 3,44 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,94% | 25,21 | 3,13 |