
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 202,83 Mrd. USD (5,56 Mrd. x 36,500$) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 23 | Newsbot 58 |
dpa-AFX 22 | Reuters 3 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,19 | 4,15 | 3,89 | 3,90 |
KGV | 31,20 | 10,38 | 19,56 | 12,73 |
Div. Rend. | 3,34% | 3,56% | 3,78% | 4,00% |
Tradegate | 29,805€ | 1700 | 29,825€ | 1700 | 29,815€ | -1,18% |
New York | 36,500$ | 0 | 36,500$ | 0 | 36,500$ | -0,63% |
Schwed. Kronen Indikation | 300,448SEK | 0 | 300,648SEK | 0 | 300,548SEK | -1,70% |
Xetra | 29,900€ | 150 | 30,015€ | 1332 | 29,958€ | -1,07% |
Börse Frankfurt | 29,800€ | 667 | 29,830€ | 5000 | 29,815€ | -1,18% |
Euro Indikation | 29,815€ | 0 | 29,815€ | 0 | 29,815€ | -1,11% |
Dollar Indikation | 36,225$ | 0 | 36,229$ | 0 | 36,227$ | -0,75% |
Lang & Schwarz | 29,805€ | 3316 | 29,830€ | 3316 | 29,818€ | -1,13% |
Börse Stuttgart | 29,815€ | 7500 | 29,815€ | 7500 | 29,815€ | -1,01% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 36,225$ | -0,71% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,00% | 12,73 | 3,90 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 3,78% | 19,56 | 3,89 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 3,56% | 10,38 | 4,15 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 3,34% | 31,20 | 4,19 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,12% | 32,79 | 4,61 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 2,90% | 25,81 | 4,63 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 2,68% | 21,61 | 4,53 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,47% | 27,99 | 4,50 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,25% | 33,00 | 4,10 |