
Mobile Payment gehört zum bargeldlosen Bezahlen und bezeichnet die Umsetzung von Geldtransaktionen, die über ein mobiles Endgerät ausgeführt werden. Für die Umsetzung bedarf es zahlreicher Elemente: Vordergründig müssen entsprechende mobile Endgeräte und Bezahl-Terminals im Handel vorhanden sein, die mit entsprechenden Kommunikations- und Sicherheitshalbleitermodulen ausgestattet sind. Für die Authentifizierung der Zahlung bedarf es spezieller Lösungen wie etwa einen Fingerabdruck-Sensor. Zur Abwicklung der Transaktionen bedarf es zusätzlich einer Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung, wie sie beispielsweise von den Kreditkarten-Firmen gestellt wird. Langfristig erhofft man sich, durch den bargeldlosen Bezahlvorgang alltägliche Geschäftsvorgänge zu vereinfachen. Das Umsatzpotential liegt in den Transaktionsgebühren.
Hinter der Abwicklung der Zahlungen scheinen sich die Kreditkarten-Firmen Visa und MasterCard zu etabliere, denen die Kunden aufgrund ihres langen Bestehens das entsprechende Vertrauen entgegenbringen. Da diese prozentual am Transaktionsvolumen verdienen, gelten sie als Hauptprofiteure des mobile Payment.
GFT Technologies SE | - | 16,58€ | 0,85 % | ||
Fiserv Inc. | - | 125,09$ | 0,00 % | ||
Fidelity National Information Services Inc. | - | 152,16$ | -0,30 % | ||
Visa Inc. | - | 225,70$ | -0,32 % | ||
QIWI PLC (ADRs) | - | 10,82$ | -0,55 % | ||
PayPal Holdings Inc. | - | 267,82$ | -0,76 % | ||
Adyen B.V. | - | 1.996,80€ | -0,88 % | ||
Global Payments Inc. | - | 215,74$ | -0,94 % | ||
Mastercard Inc. | - | 381,63$ | -1,18 % | ||
NXP Semiconductors NV | - | 194,75$ | -2,32 % | ||
Square Inc. | - | 245,04$ | -4,32 % |
Das IT-Unternehmen tritt im Mobile Payment Bereich als Beratungs- und Vermittlungsdienstleister auf.
GMO Payment Gateway, Inc. | - | 112,50€ | 2,27 % | ||
NCR Corp. | - | 40,54$ | 0,87 % | ||
Edenred S.A. | - | 47,05€ | 0,84 % | ||
Apple Inc. | - | 134,78$ | 0,46 % | ||
Atos SE | - | 61,12€ | 0,41 % | ||
Pagseguro Digital Ltd. | - | 46,31$ | -0,19 % | ||
FleetCor Technologies Inc. | - | 290,80$ | -0,23 % | ||
Afterpay Ltd. | - | 83,09€ | -0,28 % | ||
Evertec Inc. | - | 40,62$ | -0,30 % | ||
Alliance Data Systems Corp. | - | 108,55$ | -1,12 % | ||
Wex Inc. | - | 226,33$ | -1,17 % | ||
Mercadolibre Inc. | - | 1.571,60$ | -1,27 % | ||
Wirecard AG | - | 0,37€ | -1,28 % | ||
Euronet Worldwide Inc. | - | 146,38$ | -1,74 % | ||
Tencent Holdings Ltd | - | 66,25€ | -2,14 % | ||
Stoneco Ltd. | - | 66,22$ | -3,00 % | ||
Net 1 UEPS Technologies Inc. | - | 5,70$ | -3,63 % | ||
Green Dot Corp. | - | 44,73$ | -4,34 % | ||
SEZZLE INC. CDIS/1/1 | - | 5,68€ | -6,20 % |
Zahlungsabwicklungsdienstleister