
Mobile Payment gehört zum bargeldlosen Bezahlen und bezeichnet die Umsetzung von Geldtransaktionen, die über ein mobiles Endgerät ausgeführt werden. Für die Umsetzung bedarf es zahlreicher Elemente: Vordergründig müssen entsprechende mobile Endgeräte und Bezahl-Terminals im Handel vorhanden sein, die mit entsprechenden Kommunikations- und Sicherheitshalbleitermodulen ausgestattet sind. Für die Authentifizierung der Zahlung bedarf es spezieller Lösungen wie etwa einen Fingerabdruck-Sensor. Zur Abwicklung der Transaktionen bedarf es zusätzlich einer Infrastruktur für die Zahlungsabwicklung, wie sie beispielsweise von den Kreditkarten-Firmen gestellt wird. Langfristig erhofft man sich, durch den bargeldlosen Bezahlvorgang alltägliche Geschäftsvorgänge zu vereinfachen. Das Umsatzpotential liegt in den Transaktionsgebühren.
Hinter der Abwicklung der Zahlungen scheinen sich die Kreditkarten-Firmen Visa und MasterCard zu etabliere, denen die Kunden aufgrund ihres langen Bestehens das entsprechende Vertrauen entgegenbringen. Da diese prozentual am Transaktionsvolumen verdienen, gelten sie als Hauptprofiteure des mobile Payment.
Square Inc. | - | 232,49$ | 2,08 % | ||
QIWI PLC (ADRs) | - | 10,46$ | 1,83 % | ||
NXP Semiconductors NV | - | 175,15$ | 1,70 % | ||
Adyen B.V. | - | 1.814,75€ | 1,44 % | ||
Mastercard Inc. | - | 326,07$ | 0,87 % | ||
PayPal Holdings Inc. | - | 240,79$ | 0,42 % | ||
GFT Technologies SE | - | 12,17€ | 0,25 % | ||
Global Payments Inc. | - | 191,61$ | 0,12 % | ||
Visa Inc. | - | 201,52$ | -0,04 % | ||
Fiserv Inc. | - | 108,12$ | -0,07 % | ||
Fidelity National Information Services Inc. | - | 129,52$ | -0,16 % |
Das Unternehmen ist ein Payment-Dienstleister und bietet Software und Hardware an, dazu zählt eine Kreditkartenlesegerät welches die Zahlung per Kreditkarte auch bei kleinen Händlern ermöglicht.
GMO Payment Gateway, Inc. | - | 119,50€ | 3,91 % | ||
Tencent Holdings Ltd | - | 69,53€ | 2,82 % | ||
Green Dot Corp. | - | 55,40$ | 2,55 % | ||
Mercadolibre Inc. | - | 1.895,65$ | 2,37 % | ||
NCR Corp. | - | 34,54$ | 1,86 % | ||
Apple Inc. | - | 128,43$ | 1,01 % | ||
Atos SE | - | 66,88€ | 0,69 % | ||
Afterpay Ltd. | - | 83,29€ | 0,52 % | ||
Euronet Worldwide Inc. | - | 139,03$ | 0,30 % | ||
Evertec Inc. | - | 38,47$ | 0,24 % | ||
Net 1 UEPS Technologies Inc. | - | 4,76$ | 0,10 % | ||
Edenred S.A. | - | 46,57€ | 0,04 % | ||
Pagseguro Digital Ltd. | - | - | - | ||
Alliance Data Systems Corp. | - | 71,01$ | -0,02 % | ||
Wex Inc. | - | 200,66$ | -0,12 % | ||
FleetCor Technologies Inc. | - | 263,24$ | -0,75 % | ||
SEZZLE INC. CDIS/1/1 | - | 4,66€ | -4,12 % | ||
Wirecard AG | - | 0,47€ | -5,17 % |
Zahlungsabwicklungsdienstleister