
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 52,82 Mrd. USD (561,00 Mio. x 94,150€) | |
Website: | https://www.theice.com | |
Sektor: | Finanzen / Börsenbetreiber/Wertpapierbanken |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,74 | 9,05 | 8,46 | 6,91 |
KGV | 22,26 | 27,45 | 27,52 | 25,01 |
Div. Rend. | 0,85% | 1,02% | 1,17% | 1,27% |
Xetra | 94,150€ | 100 | 94,150€ | 100 | 94,150€ | 0,64% |
Dollar Indikation | 113,211$ | 0 | 114,416$ | 0 | 113,814$ | 0,06% |
Lang & Schwarz | 93,060€ | 266 | 94,190€ | 266 | 93,625€ | -0,65% |
Börse Frankfurt | 94,020€ | 300 | 95,890€ | 300 | 94,955€ | 3,00% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 110,355$ | -1,48% |
Börse Stuttgart | 94,220€ | 0 | 94,220€ | 0 | 94,220€ | 1,91% |
Tradegate | 93,520€ | 53 | 94,500€ | 52 | 94,010€ | -0,35% |
New York | 113,620$ | 0 | 113,620$ | 0 | 113,620$ | -0,11% |
Euro Indikation | 93,500€ | 0 | 94,500€ | 0 | 94,000€ | -0,95% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7,64 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,09 Mrd. | 3,76 | 1,27% | 25,01 | 6,91 |
2019 | 6,17 Mrd. | 2,48 Mrd. | 1,93 Mrd. | 3,42 | 1,17% | 27,52 | 8,46 |
2018 | 5,92 Mrd. | 2,52 Mrd. | 1,99 Mrd. | 3,43 | 1,02% | 27,45 | 9,05 |
2017 | 5,64 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,51 Mrd. | 4,23 | 0,85% | 22,26 | 9,74 |
2016 | 5,57 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,42 Mrd. | 2,37 | 0,72% | 39,73 | 10,06 |
2015 | 4,33 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,27 Mrd. | 2,28 | 0,62% | 41,38 | 12,93 |
2014 | 3,87 Mrd. | 1,41 Mrd. | 981,00 Mio. | 1,71 | 0,55% | 55,19 | 13,76 |
2013 | 1,76 Mrd. | 500,00 Mio. | 254,00 Mio. | 0,64 | 0,14% | 146,42 | 30,72 |
2012 | 1,36 Mrd. | 789,69 Mio. | 551,58 Mio. | 1,50 | - | 62,60 | 25,03 |
2011 | 1,33 Mrd. | 759,24 Mio. | 509,67 Mio. | 1,38 | - | 68,22 | 25,68 |