
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 60,69 Mrd. USD (558,46 Mio. x 108,680€) | |
Website: | https://www.theice.com | |
Sektor: | Finanzen / Börsenbetreiber/Wertpapierbanken |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,45 | 9,76 | 7,98 | 6,01 |
KGV | 31,69 | 31,77 | 28,87 | 15,13 |
Div. Rend. | 0,88% | 1,01% | 1,10% | 1,21% |
Xetra | 108,680€ | 45 | 108,680€ | 45 | 108,680€ | -2,11% |
Dollar Indikation | 108,486$ | 0 | 109,654$ | 0 | 109,070$ | -3,15% |
Lang & Schwarz | 107,600€ | 224 | 109,780€ | 224 | 108,690€ | -2,62% |
gettex | 108,300€ | 201 | 109,000€ | 201 | 108,650€ | -2,61% |
Börse Frankfurt | 107,580€ | 300 | 109,720€ | 300 | 108,650€ | -2,40% |
Börse Stuttgart | 108,260€ | 0 | 108,260€ | 0 | 108,260€ | -1,22% |
Tradegate | 108,060€ | 46 | 109,180€ | 45 | 108,620€ | -2,67% |
New York | 109,080$ | 0 | 109,100$ | 0 | 109,090$ | -3,13% |
Euro Indikation | 108,080€ | 0 | 109,240€ | 0 | 108,660€ | -2,67% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 10,15 Mrd. | 5,70 Mrd. | 4,06 Mrd. | 7,18 | 1,21% | 15,13 | 6,01 |
2020 [USD] | 7,64 Mrd. | 2,77 Mrd. | 2,09 Mrd. | 3,76 | 1,10% | 28,87 | 7,98 |
2019 [USD] | 6,17 Mrd. | 2,48 Mrd. | 1,93 Mrd. | 3,42 | 1,01% | 31,77 | 9,76 |
2018 [USD] | 5,92 Mrd. | 2,52 Mrd. | 1,99 Mrd. | 3,43 | 0,88% | 31,69 | 10,45 |
2017 [USD] | 5,64 Mrd. | 2,52 Mrd. | 2,51 Mrd. | 4,23 | 0,74% | 25,69 | 11,24 |
2016 [USD] | 5,57 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,42 Mrd. | 2,37 | 0,63% | 45,86 | 11,61 |
2015 [USD] | 4,33 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,27 Mrd. | 2,28 | 0,53% | 47,77 | 14,92 |
2014 [USD] | 3,87 Mrd. | 1,41 Mrd. | 981,00 Mio. | 1,71 | 0,48% | 63,70 | 15,88 |
2013 [USD] | 1,76 Mrd. | 500,00 Mio. | 254,00 Mio. | 0,64 | 0,12% | 169,02 | 35,47 |
2012 [USD] | 1,36 Mrd. | 789,69 Mio. | 551,58 Mio. | 1,50 | - | 72,26 | 28,89 |