
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 33,14 Mrd. USD (274,98 Mio. x 120,500€) | |
Website: | http://www.allstate.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,00 | 0,86 | 0,82 | 0,67 |
KGV | 20,23 | 8,59 | 6,96 | 6,46 |
Div. Rend. | 1,53% | 1,66% | 1,79% | 2,69% |
Xetra | 117,000€ | 182 | 118,000€ | 1094 | 117,500€ | -0,42% |
Tradegate | 120,000€ | 30 | 121,000€ | 30 | 120,500€ | 1,69% |
New York | 127,160$ | 0 | 127,180$ | 0 | 127,170$ | 1,20% |
Börse Stuttgart | 117,000€ | 0 | 117,000€ | 0 | 117,000€ | 0,00% |
Börse Frankfurt | 120,000€ | 60 | 121,000€ | 60 | 120,500€ | 1,69% |
Lang & Schwarz | 119,000€ | 102 | 121,000€ | 102 | 120,000€ | 2,13% |
gettex | 120,000€ | 124 | 121,000€ | 124 | 120,500€ | 2,55% |
Dollar Indikation | 127,760$ | 0 | 129,723$ | 0 | 128,742$ | 2,45% |
Euro Indikation | 119,000€ | 0 | 121,000€ | 0 | 120,000€ | 3,45% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 50,59 Mrd. | 6,45 Mrd. | 5,69 Mrd. | 18,64 | 2,69% | 6,46 | 0,67 |
2020 [USD] | 44,79 Mrd. | 6,96 Mrd. | 5,57 Mrd. | 17,31 | 1,79% | 6,96 | 0,82 |
2019 [USD] | 44,68 Mrd. | 6,08 Mrd. | 4,84 Mrd. | 14,03 | 1,66% | 8,59 | 0,86 |
2018 [USD] | 39,82 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,25 Mrd. | 5,96 | 1,53% | 20,23 | 1,00 |
2017 [USD] | 38,52 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,17 Mrd. | 8,36 | 1,23% | 14,42 | 1,11 |
2016 [USD] | 36,53 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 4,67 | 1,10% | 25,82 | 1,21 |
2015 [USD] | 35,65 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,17 Mrd. | 5,05 | 1,00% | 23,85 | 1,29 |
2014 [USD] | 35,24 Mrd. | 4,31 Mrd. | 2,92 Mrd. | 6,27 | 0,93% | 19,23 | 1,43 |
2013 [USD] | 34,51 Mrd. | 4,08 Mrd. | 2,97 Mrd. | 4,81 | 0,83% | 25,04 | 1,57 |
2012 [USD] | 33,32 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,68 | 0,73% | 25,76 | 1,73 |