
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 33,99 Mrd. USD (27,98 Mio. x 1.214,700€) | |
Website: | http://www.chipotle.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Restaurants |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 4 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,96 | 7,61 | 6,92 | 6,04 |
KGV | 1.577,53 | 196,87 | 192,50 | 98,16 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.212,600€ | 61 | 1.216,800€ | 61 | 1.214,700€ | -0,86% |
New York | 1.489,250$ | 0 | 1.489,250$ | 0 | 1.489,250$ | 0,20% |
Tradegate | 1.208,000€ | 50 | 1.217,800€ | 50 | 1.212,900€ | -0,89% |
Euro Indikation | 1.210,400€ | 0 | 1.216,800€ | 0 | 1.213,600€ | -0,36% |
Xetra | 1.203,200€ | 6 | 1.224,800€ | 10 | 1.214,000€ | -0,74% |
Dollar Indikation | 1.460,104$ | 0 | 1.469,839$ | 0 | 1.464,972$ | -1,63% |
Börse Stuttgart | 1.212,400€ | 400 | 1.221,000€ | 400 | 1.216,700€ | 0,06% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.490,060$ | 0,21% |
Börse Frankfurt | 1.213,400€ | 20 | 1.223,000€ | 20 | 1.218,200€ | 0,25% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,59 Mrd. | 458,29 Mio. | 350,16 Mio. | 12,38 | - | 98,16 | 6,04 |
2018 | 4,86 Mrd. | 268,44 Mio. | 176,55 Mio. | 6,31 | - | 192,50 | 6,92 |
2017 | 4,48 Mrd. | 275,74 Mio. | 176,25 Mio. | 6,17 | - | 196,87 | 7,61 |
2016 | 3,90 Mrd. | 38,74 Mio. | 22,94 Mio. | 0,77 | - | 1577,53 | 8,96 |
2015 | 4,50 Mrd. | 769,87 Mio. | 475,60 Mio. | 15,10 | - | 80,44 | 8,25 |
2014 | 4,11 Mrd. | 714,30 Mio. | 445,37 Mio. | 14,13 | - | 85,97 | 9,17 |
2013 | 3,21 Mrd. | 534,47 Mio. | 327,44 Mio. | 10,47 | - | 116,02 | 11,73 |
2012 | 2,73 Mrd. | 457,69 Mio. | 278,00 Mio. | 8,75 | - | 138,82 | 13,83 |
2011 | 2,27 Mrd. | 349,71 Mio. | 214,95 Mio. | 6,76 | - | 179,69 | 16,73 |