
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 155,63 Mrd. USD (5,57 Mrd. x 27,955€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 32 | Newsbot 19 |
dpa-AFX 24 | Reuters 3 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,18 | 2,98 | 2,99 | 3,71 |
KGV | 7,95 | 14,98 | 9,75 | 16,35 |
Div. Rend. | 4,65% | 4,94% | 5,22% | 5,47% |
Tradegate | 27,910€ | 788 | 28,000€ | 785 | 27,955€ | 0,61% |
New York | 33,690$ | 0 | 33,690$ | 0 | 33,690$ | 0,60% |
Schwed. Kronen Indikation | 283,424SEK | 0 | 284,450SEK | 0 | 283,937SEK | -0,66% |
Xetra | 28,140€ | 100 | 28,140€ | 36 | 28,140€ | 1,33% |
Börse Frankfurt | 28,050€ | 5000 | 28,080€ | 5000 | 28,065€ | 1,43% |
Euro Indikation | 27,860€ | 0 | 28,075€ | 0 | 27,968€ | 0,78% |
Dollar Indikation | 33,553$ | 0 | 33,814$ | 0 | 33,684$ | 0,58% |
Lang & Schwarz | 27,885€ | 1802 | 28,030€ | 1802 | 27,958€ | 0,37% |
Börse Stuttgart | 28,110€ | 0 | 28,110€ | 0 | 28,110€ | 1,06% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,475$ | -1,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 5,47% | 16,35 | 3,71 |
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 5,22% | 9,75 | 2,99 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,94% | 14,98 | 2,98 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 4,65% | 7,95 | 3,18 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 4,36% | 23,89 | 3,21 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 4,08% | 25,12 | 3,53 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,79% | 19,77 | 3,55 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 3,51% | 16,55 | 3,47 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 3,22% | 21,44 | 3,45 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,93% | 25,28 | 3,14 |