
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 7,85 Mrd. USD (508,60 Mio. x 15,439$) | |
Website: | http://www.aa.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Fluggesellschaften |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
KGV | 3,21 | 3,96 | 5,10 | 4,07 |
Div. Rend. | 2,59% | 2,59% | 2,59% | 2,59% |
Dollar Indikation | 15,401$ | 0 | 15,476$ | 0 | 15,439$ | -0,59% |
Lang & Schwarz | 12,804€ | 5889 | 12,848€ | 5889 | 12,826€ | 0,90% |
Börse Stuttgart | 12,750€ | 1000 | 12,808€ | 1697 | 12,779€ | 0,35% |
Tradegate | 12,730€ | 2360 | 12,812€ | 2350 | 12,771€ | -0,24% |
Börse Frankfurt | 12,612€ | 300 | 12,652€ | 300 | 12,632€ | -1,73% |
Nasdaq | 15,530$ | 0 | 15,530$ | 0 | 15,530$ | 0,65% |
Euro Indikation | 12,734€ | 0 | 12,784€ | 0 | 12,759€ | 0,12% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 15,530$ | 0,62% |
Xetra | 12,648€ | 300 | 12,688€ | 1275 | 12,668€ | -0,74% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 45,77 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,80 | 2,59% | 4,07 | 0,14 |
2018 | 44,54 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 3,03 | 2,59% | 5,10 | 0,16 |
2017 | 42,21 Mrd. | 3,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 3,90 | 2,59% | 3,96 | 0,17 |
2016 | 40,18 Mrd. | 4,30 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,81 | 2,59% | 3,21 | 0,19 |
2015 | 40,99 Mrd. | 4,62 Mrd. | 7,61 Mrd. | 11,07 | 2,59% | 1,39 | 0,24 |
2014 | 42,65 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,93 | 1,30% | 3,93 | 0,25 |
2013 | 26,74 Mrd. | -2,18 Mrd. | -1,83 Mrd. | -11,25 | - | - | 0,15 |
2012 | 24,86 Mrd. | -2,45 Mrd. | -1,88 Mrd. | -5,60 | - | - | 0,21 |
2011 | 23,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -5,91 | - | - | 0,22 |