
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 91,06 Mrd. USD (564,52 Mio. x 161,310€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 18 | Newsbot 54 |
dpa-AFX 8 | Reuters 2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,05 | 1,02 | 0,91 | 1,19 |
KGV | 21,20 | 12,01 | 9,04 | - |
Div. Rend. | 2,70% | 3,52% | 4,24% | 5,10% |
Xetra | 161,180€ | 100 | 161,440€ | 100 | 161,310€ | -3,73% |
Tradegate | 161,800€ | 130 | 162,180€ | 130 | 161,990€ | -2,46% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 202,000$ | -0,66% |
Lang & Schwarz | 162,000€ | 300 | 162,120€ | 300 | 162,060€ | -2,63% |
Börse Frankfurt | 160,560€ | 100 | 160,820€ | 100 | 160,690€ | -4,17% |
New York | 202,060$ | 0 | 202,060$ | 0 | 202,060$ | -0,64% |
Euro Indikation | 162,040€ | 0 | 162,040€ | 0 | 162,040€ | -3,29% |
Dollar Indikation | 196,004$ | 0 | 196,102$ | 0 | 196,053$ | -2,97% |
Börse Stuttgart | 162,040€ | 2000 | 162,040€ | 2000 | 162,040€ | -2,42% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 5,10% | - | 1,19 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 4,24% | 9,04 | 0,91 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,52% | 12,01 | 1,02 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,70% | 21,20 | 1,05 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 2,26% | 21,68 | 1,12 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,81% | 21,85 | 1,26 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,20% | 27,04 | 1,39 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 1,09% | 31,54 | 1,49 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 1,04% | 30,29 | 1,75 |