
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 108,39 Mrd. USD (582,32 Mio. x 186,130€) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 30 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,18 | 1,04 | 1,37 | 1,86 |
KGV | 13,86 | 10,43 | - | - |
Div. Rend. | 3,05% | 3,67% | 4,42% | 1,10% |
Xetra | 185,980€ | 417 | 186,280€ | 240 | 186,130€ | 4,69% |
Tradegate | 185,800€ | 107 | 186,940€ | 106 | 186,370€ | 5,78% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 212,105$ | -1,97% |
Lang & Schwarz | 185,940€ | 284 | 186,900€ | 284 | 186,420€ | 5,81% |
Börse Frankfurt | 184,580€ | 100 | 185,720€ | 100 | 185,150€ | 4,57% |
New York | 212,010$ | 0 | 212,010$ | 0 | 212,010$ | -2,05% |
Euro Indikation | 186,000€ | 0 | 186,400€ | 0 | 186,200€ | 5,28% |
Dollar Indikation | 223,949$ | 0 | 224,418$ | 0 | 224,184$ | 5,74% |
Börse Stuttgart | 185,420€ | 0 | 185,420€ | 0 | 185,420€ | 4,66% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58,16 Mrd. | -14,48 Mrd. | -11,87 Mrd. | -20,88 | 1,10% | - | 1,86 |
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 4,42% | - | 1,37 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 3,67% | 10,43 | 1,04 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 3,05% | 13,86 | 1,18 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 2,34% | 24,46 | 1,21 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 1,96% | 25,01 | 1,29 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,57% | 25,21 | 1,45 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 1,04% | 31,20 | 1,61 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 0,95% | 36,39 | 1,72 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,90% | 34,95 | 2,02 |