
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 208,55 Mrd. USD (4,30 Mrd. x 48,535$) | |
Website: | http://www.coca-colacompany.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,03 | 5,90 | 6,54 | 5,57 |
KGV | 32,46 | 167,94 | 32,42 | 23,47 |
Div. Rend. | 2,88% | 3,05% | 3,21% | 3,30% |
Tradegate | 40,000€ | 150 | 40,165€ | 140 | 40,083€ | -1,02% |
Xetra | 40,210€ | 24 | 40,285€ | 1 | 40,248€ | -0,48% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 48,535$ | -1,51% |
Lang & Schwarz | 39,950€ | 1235 | 40,155€ | 1235 | 40,053€ | -1,13% |
New York | 49,290$ | 0 | 49,290$ | 0 | 49,290$ | 1,05% |
Euro Indikation | 40,020€ | 0 | 40,060€ | 0 | 40,040€ | -1,16% |
Dollar Indikation | 48,451$ | 0 | 48,562$ | 0 | 48,507$ | -1,59% |
Börse Stuttgart | 39,985€ | 0 | 39,985€ | 0 | 39,985€ | -1,32% |
Börse Frankfurt | 40,095€ | 5000 | 40,185€ | 5000 | 40,140€ | -0,75% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 37,27 Mrd. | 10,79 Mrd. | 8,92 Mrd. | 2,07 | 3,30% | 23,47 | 5,57 |
2018 | 31,70 Mrd. | 8,35 Mrd. | 6,43 Mrd. | 1,50 | 3,21% | 32,42 | 6,54 |
2017 | 35,02 Mrd. | 6,74 Mrd. | 1,25 Mrd. | 0,29 | 3,05% | 167,94 | 5,90 |
2016 | 41,38 Mrd. | 8,14 Mrd. | 6,53 Mrd. | 1,50 | 2,88% | 32,46 | 5,03 |
2015 | 43,70 Mrd. | 9,61 Mrd. | 7,35 Mrd. | 1,67 | 2,72% | 29,08 | 4,80 |
2014 | 46,00 Mrd. | 9,33 Mrd. | 7,10 Mrd. | 1,60 | 2,51% | 30,43 | 4,61 |
2013 | 46,76 Mrd. | 11,48 Mrd. | 8,58 Mrd. | 1,90 | 2,31% | 25,54 | 4,57 |
2012 | 48,15 Mrd. | 11,81 Mrd. | 9,02 Mrd. | 1,97 | 2,10% | 24,64 | 4,50 |
2011 | 46,86 Mrd. | 11,44 Mrd. | 8,57 Mrd. | 1,85 | 1,94% | 26,31 | 4,69 |