
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 108,79 Mrd. USD (753,06 Mio. x 144,460€) | |
Website: | http://www.americanexpress.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Finanzdienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,83 | 2,49 | 3,05 | 2,52 |
KGV | 18,28 | 18,08 | 38,35 | 14,42 |
Div. Rend. | 1,02% | 1,14% | 1,19% | 1,19% |
Lang & Schwarz | 145,040€ | 344 | 145,620€ | 344 | 145,330€ | -0,08% |
New York | 152,780$ | 0 | 152,800$ | 0 | 152,790$ | -0,79% |
Börse Frankfurt | 145,000€ | 500 | 145,160€ | 500 | 145,080€ | -0,66% |
Euro Indikation | 144,980€ | 0 | 145,220€ | 0 | 145,100€ | 0,15% |
Börse Stuttgart | 144,460€ | 0 | 144,460€ | 0 | 144,460€ | -2,17% |
Dollar Indikation | 153,068$ | 0 | 153,382$ | 0 | 153,225$ | -0,50% |
gettex | 145,020€ | 103 | 145,160€ | 103 | 145,090€ | -0,20% |
Tradegate | 144,940€ | 50 | 145,260€ | 50 | 145,100€ | -0,25% |
Xetra | 144,600€ | 140 | 144,820€ | 140 | 144,710€ | -1,01% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 43,66 Mrd. | 10,69 Mrd. | 8,00 Mrd. | 10,02 | 1,19% | 14,42 | 2,52 |
2020 [USD] | 38,19 Mrd. | 4,30 Mrd. | 3,12 Mrd. | 3,77 | 1,19% | 38,35 | 3,05 |
2019 [USD] | 47,02 Mrd. | 8,43 Mrd. | 6,71 Mrd. | 7,99 | 1,14% | 18,08 | 2,49 |
2018 [USD] | 43,28 Mrd. | 8,12 Mrd. | 6,87 Mrd. | 7,90 | 1,02% | 18,28 | 2,83 |
2017 [USD] | 35,61 Mrd. | 7,41 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,97 | 0,93% | 48,64 | 3,48 |
2016 [USD] | 35,05 Mrd. | 8,10 Mrd. | 5,37 Mrd. | 5,65 | 0,84% | 25,57 | 3,73 |
2015 [USD] | 34,44 Mrd. | 7,94 Mrd. | 5,13 Mrd. | 5,05 | 0,78% | 28,61 | 4,06 |
2014 [USD] | 36,01 Mrd. | 8,99 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,56 | 0,70% | 25,98 | 4,10 |
2013 [USD] | 34,93 Mrd. | 7,89 Mrd. | 5,31 Mrd. | 4,88 | 0,62% | 29,60 | 4,40 |
2012 [USD] | 33,80 Mrd. | 6,45 Mrd. | 4,43 Mrd. | 3,89 | 0,55% | 37,14 | 4,72 |