
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 171,16 Mrd. USD (5,57 Mrd. x 30,745€) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 11 | Newsbot 47 |
dpa-AFX 10 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,50 | 3,28 | 3,29 | 4,08 |
KGV | 8,74 | 16,48 | 10,72 | 18,01 |
Div. Rend. | 4,23% | 4,49% | 4,75% | 4,98% |
Tradegate | 30,705€ | 200 | 30,800€ | 200 | 30,753€ | 2,04% |
New York | 36,600$ | 0 | 36,600$ | 0 | 36,600$ | 1,78% |
Schwed. Kronen Indikation | 311,719SEK | 0 | 312,801SEK | 0 | 312,260SEK | 1,28% |
Xetra | 30,705€ | 2 | 30,750€ | 1600 | 30,728€ | 1,53% |
Börse Frankfurt | 30,525€ | 5000 | 30,540€ | 5000 | 30,533€ | 1,00% |
Euro Indikation | 30,750€ | 0 | 30,755€ | 0 | 30,753€ | 1,59% |
Dollar Indikation | 36,610$ | 0 | 36,616$ | 0 | 36,613$ | 1,82% |
Lang & Schwarz | 30,655€ | 1731 | 30,810€ | 1731 | 30,733€ | 2,00% |
Börse Stuttgart | 30,745€ | 0 | 30,745€ | 0 | 30,745€ | 1,89% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,475$ | -1,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 4,98% | 18,01 | 4,08 |
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,75% | 10,72 | 3,29 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,49% | 16,48 | 3,28 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 4,23% | 8,74 | 3,50 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 3,97% | 26,28 | 3,53 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,71% | 27,62 | 3,89 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,45% | 21,74 | 3,90 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 3,19% | 18,20 | 3,81 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,93% | 23,58 | 3,79 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,67% | 27,80 | 3,45 |