
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 67,73 Mrd. USD (255,76 Mio. x 264,825€) | |
Website: | http://www.vrtx.com/ | |
Sektor: | Medizin / Biotechnologie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 22,16 | 16,61 | 11,08 | 8,86 |
KGV | 32,73 | 58,67 | 25,72 | 29,39 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Börse Stuttgart | 264,700€ | 700 | 264,950€ | 700 | 264,825€ | -2,78% |
gettex | 264,650€ | 38 | 264,950€ | 38 | 264,800€ | -2,48% |
Euro Indikation | 264,700€ | 0 | 264,950€ | 0 | 264,825€ | -2,92% |
Tradegate | 264,700€ | 115 | 264,950€ | 115 | 264,825€ | -2,38% |
Lang & Schwarz | 264,700€ | 275 | 264,950€ | 275 | 264,825€ | -2,38% |
Xetra | 265,650€ | 118 | 266,250€ | 118 | 265,950€ | -2,65% |
Dollar Indikation | 278,584$ | 0 | 278,936$ | 0 | 278,760$ | -2,98% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 278,930$ | -2,92% |
Börse Frankfurt | 265,500€ | 500 | 265,800€ | 500 | 265,650€ | -3,07% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 7,60 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,34 Mrd. | 9,01 | - | 29,39 | 8,86 |
2020 [USD] | 6,21 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,71 Mrd. | 10,30 | - | 25,72 | 11,08 |
2019 [USD] | 4,13 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,18 Mrd. | 4,51 | - | 58,67 | 16,61 |
2018 [USD] | 3,05 Mrd. | 600,24 Mio. | 2,10 Mrd. | 8,09 | - | 32,73 | 22,16 |
2017 [USD] | 2,49 Mrd. | -15,69 Mio. | 263,19 Mio. | 1,04 | - | 254,64 | 26,95 |
2016 [USD] | 1,70 Mrd. | -67,37 Mio. | -112,05 Mio. | -0,46 | - | - | 38,63 |
2015 [USD] | 1,03 Mrd. | -557,80 Mio. | -556,33 Mio. | -2,31 | - | - | 63,19 |
2014 [USD] | 580,42 Mio. | -734,88 Mio. | -738,56 Mio. | -3,14 | - | - | 110,31 |
2013 [USD] | 1,21 Mrd. | -976,12 Mio. | -445,03 Mio. | -1,98 | - | - | 51,08 |
2012 [USD] | 1,53 Mrd. | -12,38 Mio. | -107,03 Mio. | -0,50 | - | - | 37,68 |