
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 302,66 Mrd. USD (972,64 Mio. x 311,175€) | |
Website: | http://www.mastercard.com/index.html | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 5 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 21,46 | 18,56 | 20,24 | 16,15 |
KGV | 55,61 | 39,18 | 48,83 | 35,53 |
Div. Rend. | 0,35% | 0,45% | 0,53% | 0,58% |
Börse Stuttgart | 310,950€ | 900 | 311,400€ | 900 | 311,175€ | 0,15% |
Euro Indikation | 310,950€ | 0 | 311,400€ | 0 | 311,175€ | -0,26% |
Dollar Indikation | 327,243$ | 0 | 327,782$ | 0 | 327,513$ | -0,40% |
Lang & Schwarz | 311,150€ | 321 | 311,300€ | 321 | 311,225€ | 0,24% |
Xetra | 311,950€ | 111 | 312,600€ | 179 | 312,275€ | 0,70% |
Tradegate | 310,950€ | 410 | 311,400€ | 410 | 311,175€ | 0,14% |
New York | 327,434$ | 0 | 327,454$ | 0 | 327,444$ | -0,42% |
gettex | 312,450€ | 198 | 312,750€ | 198 | 312,600€ | 0,55% |
Börse Frankfurt | 311,950€ | 25 | 312,600€ | 25 | 312,275€ | 0,27% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 18,88 Mrd. | 10,31 Mrd. | 8,69 Mrd. | 8,76 | 0,58% | 35,53 | 16,15 |
2020 [USD] | 15,30 Mrd. | 7,76 Mrd. | 6,41 Mrd. | 6,37 | 0,53% | 48,83 | 20,24 |
2019 [USD] | 16,88 Mrd. | 9,73 Mrd. | 8,12 Mrd. | 7,94 | 0,45% | 39,18 | 18,56 |
2018 [USD] | 14,95 Mrd. | 7,20 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,60 | 0,35% | 55,61 | 21,46 |
2017 [USD] | 12,50 Mrd. | 6,52 Mrd. | 3,92 Mrd. | 3,65 | 0,29% | 85,21 | 26,24 |
2016 [USD] | 10,78 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,69 | 0,25% | 84,33 | 31,22 |
2015 [USD] | 9,67 Mrd. | 4,96 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,35 | 0,22% | 92,89 | 35,92 |
2014 [USD] | 9,47 Mrd. | 5,08 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,10 | 0,16% | 100,38 | 37,86 |
2013 [USD] | 8,34 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,56 | 0,09% | 121,55 | 44,55 |
2012 [USD] | 7,40 Mrd. | 3,93 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,19 | 0,04% | 141,83 | 51,85 |