
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 70,25 Mrd. USD (1,42 Mrd. x 49,500€) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,84 | 2,77 | 2,75 | 2,64 |
KGV | 25,92 | 21,76 | 18,65 | 20,06 |
Div. Rend. | 1,66% | 1,94% | 2,20% | 2,42% |
Lang & Schwarz | 49,035€ | 1606 | 49,630€ | 1606 | 49,333€ | -0,31% |
Börse Frankfurt | 49,070€ | 1000 | 49,175€ | 1000 | 49,123€ | -1,23% |
Xetra | 49,200€ | 100 | 49,450€ | 100 | 49,325€ | -0,50% |
Dollar Indikation | 58,721$ | 0 | 58,960$ | 0 | 58,841$ | -0,24% |
Euro Indikation | 49,330€ | 0 | 49,530€ | 0 | 49,430€ | -0,35% |
Tradegate | 49,285€ | 120 | 49,585€ | 120 | 49,435€ | -0,10% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,150$ | -1,65% |
Nasdaq | 58,850$ | 0 | 58,850$ | 0 | 58,850$ | -0,22% |
Börse Stuttgart | 49,500€ | 0 | 49,500€ | 0 | 49,500€ | -0,40% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 26,58 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,56 Mrd. | 2,47 | 2,42% | 20,06 | 2,64 |
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 2,20% | 18,65 | 2,75 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 1,94% | 21,76 | 2,77 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,66% | 25,92 | 2,84 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,45% | 47,14 | 2,92 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,29% | 11,15 | 2,64 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,17% | 38,67 | 2,40 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 1,09% | 22,60 | 2,39 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 2,02% | 29,29 | 2,51 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,34% | 24,87 | 1,61 |