
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 67,64 Mrd. USD (1,43 Mrd. x 47,305€) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,79 | 2,72 | 2,65 | 2,62 |
KGV | 45,05 | 24,77 | 20,79 | 17,82 |
Div. Rend. | 1,52% | 1,73% | 2,03% | 2,30% |
Lang & Schwarz | 47,280€ | 1577 | 47,850€ | 1577 | 47,565€ | 0,97% |
Börse Frankfurt | 47,265€ | 1000 | 47,370€ | 1000 | 47,318€ | 0,56% |
Xetra | 47,250€ | 100 | 47,430€ | 100 | 47,340€ | 0,54% |
Dollar Indikation | 57,115$ | 0 | 57,349$ | 0 | 57,232$ | -0,14% |
Euro Indikation | 47,290€ | 0 | 47,485€ | 0 | 47,388€ | 0,29% |
Tradegate | 47,235€ | 317 | 47,525€ | 315 | 47,380€ | 0,54% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 57,225$ | -0,11% |
Nasdaq | 57,220$ | 0 | 57,220$ | 0 | 57,220$ | -0,16% |
Börse Stuttgart | 47,305€ | 0 | 47,305€ | 0 | 47,305€ | 0,47% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 2,30% | 17,82 | 2,62 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 2,03% | 20,79 | 2,65 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,73% | 24,77 | 2,72 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,52% | 45,05 | 2,79 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,35% | 10,65 | 2,52 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,23% | 36,96 | 2,30 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 1,14% | 21,60 | 2,29 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 2,11% | 27,99 | 2,40 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,45% | 23,77 | 1,54 |