
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 22,24 Mrd. USD (114,26 Mio. x 194,647$) | |
Website: | http://www.verisigninc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 17,57 | 16,30 | 19,23 | 18,45 |
KGV | 56,91 | 52,89 | 40,98 | 37,82 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 193,872$ | 0 | 195,423$ | 0 | 194,647$ | -0,72% |
Börse Stuttgart | 160,100€ | 200 | 161,360€ | 200 | 160,730€ | 2,41% |
Xetra | 158,940€ | 3 | 162,540€ | 58 | 160,740€ | 1,18% |
Tradegate | 160,000€ | 38 | 161,460€ | 38 | 160,730€ | -0,22% |
Nasdaq | 196,050$ | 0 | 196,050$ | 0 | 196,050$ | 2,11% |
Börse Frankfurt | 160,040€ | 100 | 161,540€ | 100 | 160,790€ | 1,64% |
Lang & Schwarz | 160,020€ | 155 | 161,440€ | 155 | 160,730€ | -0,14% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 196,090$ | 2,15% |
Euro Indikation | 160,100€ | 0 | 161,360€ | 0 | 160,730€ | 0,02% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1,23 Mrd. | 758,78 Mio. | 612,30 Mio. | 5,15 | - | 37,82 | 18,45 |
2018 | 1,21 Mrd. | 729,52 Mio. | 582,49 Mio. | 4,75 | - | 40,98 | 19,23 |
2017 | 1,17 Mrd. | 599,01 Mio. | 457,25 Mio. | 3,68 | - | 52,89 | 16,30 |
2016 | 1,14 Mrd. | 581,17 Mio. | 440,65 Mio. | 3,42 | - | 56,91 | 17,57 |
2015 | 1,06 Mrd. | 487,65 Mio. | 375,24 Mio. | 2,82 | - | 69,02 | 20,22 |
2014 | 1,01 Mrd. | 483,31 Mio. | 355,26 Mio. | 2,52 | - | 77,24 | 22,83 |
2013 | 965,09 Mio. | 456,77 Mio. | 544,45 Mio. | 3,49 | - | 55,77 | 26,97 |
2012 | 873,59 Mio. | 412,70 Mio. | 320,03 Mio. | 1,95 | - | 99,82 | 34,18 |
2011 | 771,98 Mio. | 193,59 Mio. | 142,89 Mio. | 0,86 | 1,41% | 226,33 | 40,20 |