
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 10,77 Mrd. USD (379,09 Mio. x 28,420$) | |
Website: | http://www.mosaicco.com/ | |
Sektor: | Chemie / Spezialchemie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,39 | 1,35 | 1,14 | 1,21 |
KGV | 33,44 | - | 23,37 | - |
Div. Rend. | 3,87% | 2,11% | 0,35% | 0,62% |
Börse Frankfurt | 23,390€ | 900 | 23,480€ | 900 | 23,435€ | -0,78% |
Euro Indikation | 23,415€ | 0 | 23,615€ | 0 | 23,515€ | -0,17% |
Tradegate | 23,455€ | 852 | 23,575€ | 848 | 23,515€ | -0,65% |
Dollar Indikation | 28,296$ | 0 | 28,545$ | 0 | 28,420$ | -1,01% |
Börse Stuttgart | 23,415€ | 3900 | 23,615€ | 1500 | 23,515€ | -1,40% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 28,455$ | -0,84% |
New York | 28,710$ | 0 | 28,710$ | 0 | 28,710$ | 0,24% |
Xetra | 23,520€ | 100 | 23,670€ | 100 | 23,595€ | 0,83% |
Lang & Schwarz | 23,460€ | 3174 | 23,575€ | 3174 | 23,518€ | -0,61% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8,91 Mrd. | -1,26 Mrd. | -1,07 Mrd. | -2,78 | 0,62% | - | 1,21 |
2018 | 9,59 Mrd. | 551,50 Mio. | 470,00 Mio. | 1,22 | 0,35% | 23,37 | 1,14 |
2017 | 7,41 Mrd. | 374,00 Mio. | -107,20 Mio. | -0,31 | 2,11% | - | 1,35 |
2016 | 7,16 Mrd. | 242,40 Mio. | 297,80 Mio. | 0,85 | 3,87% | 33,44 | 1,39 |
2015 | 8,90 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,00 Mrd. | 2,78 | 3,78% | 10,22 | 1,13 |
2014 | 9,06 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,68 | 3,52% | 10,60 | 1,15 |
2013 | 8,17 Mrd. | 830,06 Mio. | 582,86 Mio. | 1,39 | 5,28% | 20,45 | 1,48 |
2012 | 11,11 Mrd. | 2,63 Mrd. | 1,93 Mrd. | 4,42 | 0,97% | 6,43 | 1,09 |
2011 | 9,94 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,51 Mrd. | 5,62 | 0,70% | 5,06 | 1,28 |