
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 81,83 Mrd. USD (1,43 Mrd. x 57,232$) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,37 | 3,29 | 3,20 | 3,17 |
KGV | 54,51 | 29,96 | 25,16 | 21,56 |
Div. Rend. | 1,26% | 1,43% | 1,68% | 1,90% |
Lang & Schwarz | 47,280€ | 1577 | 47,850€ | 1577 | 47,565€ | 0,97% |
Börse Frankfurt | 47,265€ | 1000 | 47,370€ | 1000 | 47,318€ | 0,56% |
Xetra | 47,250€ | 100 | 47,430€ | 100 | 47,340€ | 0,54% |
Dollar Indikation | 57,115$ | 0 | 57,349$ | 0 | 57,232$ | -0,14% |
Euro Indikation | 47,290€ | 0 | 47,485€ | 0 | 47,388€ | 0,29% |
Tradegate | 47,235€ | 317 | 47,525€ | 315 | 47,380€ | 0,54% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 57,225$ | -0,11% |
Nasdaq | 57,220$ | 0 | 57,220$ | 0 | 57,220$ | -0,16% |
Börse Stuttgart | 47,305€ | 0 | 47,305€ | 0 | 47,305€ | 0,47% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 1,90% | 21,56 | 3,17 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 1,68% | 25,16 | 3,20 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,43% | 29,96 | 3,29 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,26% | 54,51 | 3,37 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,12% | 12,89 | 3,05 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,01% | 44,71 | 2,78 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 0,94% | 26,13 | 2,77 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 1,75% | 33,86 | 2,91 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,03% | 28,76 | 1,86 |