
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 12,94 Mrd. USD (163,00 Mio. x 79,390€) | |
Website: | http://www.akamai.com | |
Sektor: | Computer / IT-Dienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,39 | 4,76 | 4,44 | 4,05 |
KGV | 63,01 | 45,11 | 27,33 | 23,56 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 79,120€ | 100 | 79,660€ | 100 | 79,390€ | 0,04% |
Euro Indikation | 78,870€ | 0 | 79,160€ | 0 | 79,015€ | -0,83% |
Börse Frankfurt | 79,200€ | 500 | 79,500€ | 500 | 79,350€ | -0,21% |
Nasdaq | 97,540$ | 0 | 97,540$ | 0 | 97,540$ | -0,10% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 96,570$ | -1,00% |
Dollar Indikation | 96,375$ | 0 | 96,722$ | 0 | 96,549$ | -1,03% |
Börse Stuttgart | 78,790€ | 1500 | 79,100€ | 1500 | 78,945€ | -1,49% |
Lang & Schwarz | 78,880€ | 937 | 79,150€ | 937 | 79,015€ | -1,47% |
Tradegate | 78,770€ | 1020 | 79,050€ | 1020 | 78,910€ | -1,59% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,20 Mrd. | 616,08 Mio. | 557,05 Mio. | 3,37 | - | 23,56 | 4,05 |
2019 | 2,89 Mrd. | 532,48 Mio. | 478,04 Mio. | 2,91 | - | 27,33 | 4,44 |
2018 | 2,71 Mrd. | 343,09 Mio. | 298,37 Mio. | 1,76 | - | 45,11 | 4,76 |
2017 | 2,50 Mrd. | 316,12 Mio. | 218,32 Mio. | 1,26 | - | 63,01 | 5,39 |
2016 | 2,34 Mrd. | 459,45 Mio. | 316,13 Mio. | 1,79 | - | 44,35 | 5,88 |
2015 | 2,20 Mrd. | 456,62 Mio. | 321,41 Mio. | 1,78 | - | 44,60 | 6,40 |
2014 | 1,96 Mrd. | 479,78 Mio. | 333,95 Mio. | 1,84 | - | 43,15 | 7,21 |
2013 | 1,58 Mrd. | 419,55 Mio. | 293,49 Mio. | 1,61 | - | 49,31 | 8,98 |
2012 | 1,37 Mrd. | 321,59 Mio. | 203,99 Mio. | 1,12 | - | 70,88 | 10,27 |
2011 | 1,16 Mrd. | 307,20 Mio. | 200,90 Mio. | 1,07 | - | 74,20 | 12,16 |