
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,41 Bio. USD (658,54 Mio. x 2.136,250€) | |
Website: | https://abc.xyz/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 75 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,85 | 9,11 | 7,91 | 5,49 |
KGV | 48,88 | 43,45 | 36,45 | 19,04 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 2.132,000€ | 23 | 2.140,500€ | 23 | 2.136,250€ | -3,18% |
Tradegate | 2.135,500€ | 25 | 2.139,000€ | 25 | 2.137,250€ | -3,27% |
Dollar Indikation | 2.236,680$ | 0 | 2.238,625$ | 0 | 2.237,652$ | -3,94% |
Börse Frankfurt | 2.138,000€ | 100 | 2.140,000€ | 100 | 2.139,000€ | -2,71% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 2.220,500$ | -4,68% |
Börse Stuttgart | 2.136,000€ | 0 | 2.136,000€ | 0 | 2.136,000€ | -2,91% |
gettex | 2.138,000€ | 47 | 2.140,500€ | 47 | 2.139,250€ | -3,18% |
Euro Indikation | 2.138,000€ | 0 | 2.140,000€ | 0 | 2.139,000€ | -2,79% |
Xetra | 2.151,000€ | 1 | 2.151,500€ | 20 | 2.151,250€ | -2,24% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 257,49 Mrd. | 90,73 Mrd. | 76,03 Mrd. | 112,20 | - | 19,04 | 5,49 |
2020 [USD] | 182,35 Mrd. | 48,08 Mrd. | 40,27 Mrd. | 58,61 | - | 36,45 | 7,91 |
2019 [USD] | 161,40 Mrd. | 39,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 49,16 | - | 43,45 | 9,11 |
2018 [USD] | 136,96 Mrd. | 34,91 Mrd. | 30,74 Mrd. | 43,70 | - | 48,88 | 10,85 |
2017 [USD] | 111,02 Mrd. | 27,19 Mrd. | 12,66 Mrd. | 18,00 | - | 118,71 | 13,37 |
2016 [USD] | 89,73 Mrd. | 24,15 Mrd. | 19,48 Mrd. | 27,88 | - | 76,63 | 16,46 |
2015 [USD] | 73,59 Mrd. | 19,65 Mrd. | 15,83 Mrd. | 22,84 | - | 93,54 | 19,95 |
2014 [USD] | 65,83 Mrd. | 17,26 Mrd. | 13,70 Mrd. | 19,17 | - | 111,45 | 22,07 |
2013 [USD] | 59,73 Mrd. | 14,50 Mrd. | 12,16 Mrd. | 17,97 | - | 118,90 | 24,00 |
2012 [USD] | 49,96 Mrd. | 13,39 Mrd. | 10,74 Mrd. | 16,17 | - | 132,10 | 28,19 |