
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 632,62 Mrd. USD (2,85 Mrd. x 222,050€) | |
Website: | http://investor.fb.com/ | |
Sektor: | Internet / Internetkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 24 |
dpa-AFX 1 | Reuters 1 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 15,87 | 11,35 | 8,96 | 7,36 |
KGV | 41,20 | 29,33 | 34,55 | 22,00 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Nasdaq | 264,280$ | 0 | 264,280$ | 0 | 264,280$ | 2,58% |
Xetra | 215,650€ | 34 | 215,800€ | 100 | 215,725€ | -1,68% |
Dollar Indikation | 264,427$ | 0 | 264,618$ | 0 | 264,522$ | 2,87% |
Lang & Schwarz | 221,350€ | 225 | 222,500€ | 225 | 221,925€ | 3,22% |
Euro Indikation | 221,950€ | 0 | 222,100€ | 0 | 222,025€ | 1,23% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 257,225$ | 0,97% |
Börse Frankfurt | 218,350€ | 140 | 218,850€ | 140 | 218,600€ | 3,02% |
Tradegate | 221,950€ | 600 | 222,150€ | 600 | 222,050€ | 3,28% |
Börse Stuttgart | 222,200€ | 0 | 222,200€ | 0 | 222,200€ | 2,61% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 85,97 Mrd. | 33,18 Mrd. | 29,15 Mrd. | 10,09 | - | 22,00 | 7,36 |
2019 | 70,70 Mrd. | 24,81 Mrd. | 18,49 Mrd. | 6,43 | - | 34,55 | 8,96 |
2018 | 55,84 Mrd. | 25,36 Mrd. | 22,11 Mrd. | 7,57 | - | 29,33 | 11,35 |
2017 | 40,65 Mrd. | 20,59 Mrd. | 15,92 Mrd. | 5,39 | - | 41,20 | 15,87 |
2016 | 27,64 Mrd. | 12,52 Mrd. | 10,19 Mrd. | 3,49 | - | 63,62 | 23,23 |
2015 | 17,93 Mrd. | 6,19 Mrd. | 3,67 Mrd. | 1,29 | - | 172,13 | 35,24 |
2014 | 12,47 Mrd. | 4,91 Mrd. | 2,93 Mrd. | 1,10 | - | 201,86 | 49,86 |
2013 | 7,87 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,49 Mrd. | 0,60 | - | 370,08 | 71,83 |
2012 | 5,09 Mrd. | 494,00 Mio. | 32,00 Mio. | 0,01 | - | 22205,00 | 103,53 |
2011 | 3,71 Mrd. | 1,70 Mrd. | 668,00 Mio. | 0,46 | - | 482,72 | 131,71 |