
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 111,38 Mrd. USD (917,66 Mio. x 121,369$) | |
Website: | http://www.appliedmaterials.com | |
Sektor: | Computer / Chip-/Halbleiterkonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 8,85 | 6,80 | 7,61 | 6,45 |
KGV | 38,29 | 37,58 | 42,38 | 30,95 |
Div. Rend. | 0,33% | 0,58% | 0,68% | 0,72% |
Xetra | 100,380€ | 372 | 100,700€ | 61 | 100,540€ | 1,71% |
Euro Indikation | 100,520€ | 0 | 100,960€ | 0 | 100,740€ | 2,58% |
Dollar Indikation | 121,110$ | 0 | 121,628$ | 0 | 121,369$ | 2,69% |
Lang & Schwarz | 100,480€ | 255 | 100,980€ | 255 | 100,730€ | 2,67% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 118,130$ | 3,70% |
Börse Stuttgart | 100,520€ | 1700 | 100,960€ | 700 | 100,740€ | 2,23% |
Nasdaq | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 0 | 118,190$ | 3,74% |
Börse Frankfurt | 100,540€ | 100 | 100,840€ | 100 | 100,690€ | 5,35% |
Tradegate | 100,520€ | 100 | 101,000€ | 102 | 100,760€ | 2,53% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,20 Mrd. | 4,17 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,92 | 0,72% | 30,95 | 6,45 |
2019 | 14,61 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,86 | 0,68% | 42,38 | 7,61 |
2018 | 17,25 Mrd. | 4,69 Mrd. | 3,31 Mrd. | 3,23 | 0,58% | 37,58 | 6,80 |
2017 | 14,54 Mrd. | 3,73 Mrd. | 3,43 Mrd. | 3,17 | 0,33% | 38,29 | 8,85 |
2016 | 10,83 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,54 | 0,33% | 78,81 | 12,09 |
2015 | 9,66 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,12 | 0,33% | 108,37 | 14,58 |
2014 | 9,07 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,07 Mrd. | 0,87 | 0,33% | 139,50 | 16,34 |
2013 | 7,51 Mrd. | 350,00 Mio. | 256,00 Mio. | 0,21 | 0,32% | 577,95 | 19,46 |
2012 | 8,72 Mrd. | 316,00 Mio. | 109,00 Mio. | 0,09 | 0,29% | 1348,55 | 16,66 |
2011 | 10,52 Mrd. | 2,38 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,45 | 0,26% | 83,70 | 15,07 |