
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 2,75 Mrd. USD (97,98 Mio. x 28,100€) | |
Website: | http://www.urbanoutfittersinc.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,92 | 0,84 | 0,75 | 0,69 |
KGV | 15,11 | 29,27 | 10,35 | 16,82 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 28,000€ | 884 | 28,200€ | 884 | 28,100€ | -1,06% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,880$ | -1,83% |
Börse Stuttgart | 28,000€ | 715 | 28,200€ | 710 | 28,100€ | -0,35% |
Tradegate | 28,000€ | 715 | 28,200€ | 710 | 28,100€ | -0,71% |
Nasdaq | 34,140$ | 0 | 34,140$ | 0 | 34,140$ | 0,71% |
Börse Frankfurt | 27,800€ | 1000 | 28,000€ | 1000 | 27,900€ | -1,06% |
Dollar Indikation | 33,819$ | 0 | 34,061$ | 0 | 33,940$ | -0,59% |
Xetra | 27,800€ | 100 | 27,800€ | 100 | 27,800€ | -3,47% |
Euro Indikation | 28,000€ | 0 | 28,200€ | 0 | 28,100€ | -0,35% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3,98 Mrd. | 239,72 Mio. | 168,10 Mio. | 1,67 | - | 16,82 | 0,69 |
2019 | 3,95 Mrd. | 385,55 Mio. | 298,00 Mio. | 2,72 | - | 10,35 | 0,75 |
2018 | 3,62 Mrd. | 261,37 Mio. | 108,26 Mio. | 0,96 | - | 29,27 | 0,84 |
2017 | 3,55 Mrd. | 338,10 Mio. | 218,12 Mio. | 1,86 | - | 15,11 | 0,92 |
2016 | 3,45 Mrd. | 350,03 Mio. | 224,49 Mio. | 1,78 | - | 15,79 | 0,96 |
2015 | 3,32 Mrd. | 363,45 Mio. | 232,43 Mio. | 1,68 | - | 16,73 | 1,10 |
2014 | 3,09 Mrd. | 427,52 Mio. | 282,36 Mio. | 1,89 | - | 14,87 | 1,34 |
2013 | 2,79 Mrd. | 375,57 Mio. | 237,31 Mio. | 1,62 | - | 17,35 | 1,47 |
2012 | 2,47 Mrd. | 288,83 Mio. | 185,25 Mio. | 1,19 | - | 23,61 | 1,64 |
2011 | 2,27 Mrd. | 417,21 Mio. | 272,96 Mio. | 1,60 | - | 17,56 | 2,03 |