
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 38,53 Mrd. USD (356,50 Mio. x 108,080€) | |
Website: | http://www.rossstores.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,19 | 2,81 | 2,66 | 2,40 |
KGV | 38,19 | 30,45 | 25,37 | 23,50 |
Div. Rend. | 0,50% | 0,59% | 0,83% | 0,94% |
Tradegate | 108,120€ | 60 | 108,660€ | 60 | 108,390€ | 0,54% |
Xetra | 107,680€ | 100 | 108,480€ | 100 | 108,080€ | 0,00% |
Nasdaq | 129,910$ | 0 | 129,910$ | 0 | 129,910$ | 0,65% |
Dollar Indikation | 129,603$ | 0 | 130,100$ | 0 | 129,852$ | 0,61% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 116,550$ | -1,89% |
Börse Frankfurt | 108,400€ | 1000 | 108,500€ | 1000 | 108,450€ | 2,45% |
Börse Stuttgart | 108,360€ | 0 | 108,360€ | 0 | 108,360€ | 0,15% |
Euro Indikation | 108,180€ | 0 | 108,600€ | 0 | 108,390€ | 0,37% |
Lang & Schwarz | 107,860€ | 780 | 109,180€ | 780 | 108,520€ | 0,68% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,04 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,66 Mrd. | 4,60 | 0,94% | 23,50 | 2,40 |
2019 | 14,98 Mrd. | 2,05 Mrd. | 1,59 Mrd. | 4,26 | 0,83% | 25,37 | 2,66 |
2018 | 14,13 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,36 Mrd. | 3,55 | 0,59% | 30,45 | 2,81 |
2017 | 12,87 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,12 Mrd. | 2,83 | 0,50% | 38,19 | 3,19 |
2016 | 11,94 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,02 Mrd. | 2,51 | 0,43% | 43,06 | 3,64 |
2015 | 11,04 Mrd. | 1,49 Mrd. | 924,72 Mio. | 2,21 | 0,37% | 48,90 | 4,06 |
2014 | 10,23 Mrd. | 1,34 Mrd. | 837,30 Mio. | 1,94 | 0,31% | 55,71 | 4,51 |
2013 | 9,72 Mrd. | 1,26 Mrd. | 786,76 Mio. | 1,77 | 0,26% | 61,24 | 4,91 |
2012 | 8,61 Mrd. | 1,05 Mrd. | 657,17 Mio. | 1,43 | 0,20% | 75,58 | 5,70 |
2011 | 7,87 Mrd. | 897,02 Mio. | 554,80 Mio. | 1,16 | 0,15% | 93,41 | 6,49 |