
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 38,61 Mrd. USD (239,96 Mio. x 160,890€) | |
Website: | http://www.travelers.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,40 | 1,30 | 1,27 | 1,11 |
KGV | 17,34 | 16,21 | 15,30 | 11,10 |
Div. Rend. | 1,88% | 2,01% | 2,09% | 2,17% |
Xetra | 159,220€ | 4 | 162,560€ | 134 | 160,890€ | -4,20% |
Euro Indikation | 160,040€ | 0 | 161,460€ | 0 | 160,750€ | -1,92% |
Börse Frankfurt | 161,000€ | 40 | 162,580€ | 40 | 161,790€ | 1,21% |
Lang & Schwarz | 160,000€ | 312 | 161,500€ | 312 | 160,750€ | 0,50% |
Tradegate | 160,000€ | 38 | 161,500€ | 80 | 160,750€ | 0,50% |
Dollar Indikation | 169,539$ | 0 | 172,215$ | 0 | 170,877$ | 0,93% |
New York | 169,290$ | 0 | 169,310$ | 0 | 169,300$ | -2,88% |
Börse Stuttgart | 160,040€ | 1500 | 161,460€ | 1500 | 160,750€ | -2,61% |
gettex | 160,000€ | 62 | 161,500€ | 62 | 160,750€ | 0,58% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 34,82 Mrd. | 4,46 Mrd. | 3,64 Mrd. | 14,49 | 2,17% | 11,10 | 1,11 |
2020 [USD] | 31,98 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,68 Mrd. | 10,52 | 2,09% | 15,30 | 1,27 |
2019 [USD] | 31,58 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,60 Mrd. | 9,92 | 2,01% | 16,21 | 1,30 |
2018 [USD] | 30,26 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,50 Mrd. | 9,28 | 1,88% | 17,34 | 1,40 |
2017 [USD] | 28,89 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,04 Mrd. | 7,33 | 1,76% | 21,96 | 1,51 |
2016 [USD] | 27,62 Mrd. | 4,05 Mrd. | 2,99 Mrd. | 10,28 | 1,63% | 15,65 | 1,63 |
2015 [USD] | 26,80 Mrd. | 4,74 Mrd. | 3,41 Mrd. | 10,88 | 1,48% | 14,79 | 1,78 |
2014 [USD] | 27,12 Mrd. | 5,09 Mrd. | 3,67 Mrd. | 10,70 | 1,34% | 15,04 | 1,91 |
2013 [USD] | 26,08 Mrd. | 4,95 Mrd. | 3,65 Mrd. | 9,74 | 1,22% | 16,52 | 2,18 |
2012 [USD] | 25,72 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,45 Mrd. | 6,30 | 1,11% | 25,54 | 2,36 |