
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 31,98 Mrd. USD (28,00 Mio. x 1.142,000€) | |
Website: | http://www.chipotle.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Restaurants |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 5 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,15 | 6,50 | 5,67 | 5,34 |
KGV | 185,09 | 180,98 | 92,28 | 91,21 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.126,600€ | 21 | 1.132,400€ | 21 | 1.129,500€ | -3,36% |
New York | 1.408,220$ | 0 | 1.408,220$ | 0 | 1.408,220$ | -4,56% |
Tradegate | 1.123,400€ | 7 | 1.132,800€ | 7 | 1.128,100€ | -3,57% |
Euro Indikation | 1.124,200€ | 0 | 1.131,800€ | 0 | 1.128,000€ | -5,99% |
Xetra | 1.133,400€ | 30 | 1.150,600€ | 30 | 1.142,000€ | -4,52% |
Dollar Indikation | 1.345,468$ | 0 | 1.355,183$ | 0 | 1.350,325$ | -4,28% |
Börse Stuttgart | 1.164,200€ | 0 | 1.164,200€ | 0 | 1.164,200€ | -4,76% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.449,095$ | 2,59% |
Börse Frankfurt | 1.101,200€ | 20 | 1.109,800€ | 20 | 1.105,500€ | -9,61% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5,98 Mrd. | 293,78 Mio. | 355,77 Mio. | 12,52 | - | 91,21 | 5,34 |
2019 | 5,59 Mrd. | 458,29 Mio. | 350,16 Mio. | 12,38 | - | 92,28 | 5,67 |
2018 | 4,86 Mrd. | 268,44 Mio. | 176,55 Mio. | 6,31 | - | 180,98 | 6,50 |
2017 | 4,48 Mrd. | 275,74 Mio. | 176,25 Mio. | 6,17 | - | 185,09 | 7,15 |
2016 | 3,90 Mrd. | 38,74 Mio. | 22,94 Mio. | 0,77 | - | 1483,12 | 8,43 |
2015 | 4,50 Mrd. | 769,87 Mio. | 475,60 Mio. | 15,10 | - | 75,63 | 7,76 |
2014 | 4,11 Mrd. | 714,30 Mio. | 445,37 Mio. | 14,13 | - | 80,82 | 8,62 |
2013 | 3,21 Mrd. | 534,47 Mio. | 327,44 Mio. | 10,47 | - | 109,07 | 11,02 |
2012 | 2,73 Mrd. | 457,69 Mio. | 278,00 Mio. | 8,75 | - | 130,51 | 13,00 |
2011 | 2,27 Mrd. | 349,71 Mio. | 214,95 Mio. | 6,76 | - | 168,93 | 15,73 |