
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 6,97 Mrd. USD (108,00 Mio. x 64,500€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Bauindustrie / Baumaterial |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,28 | 1,13 | 1,00 | 0,98 |
KGV | 18,91 | 25,29 | 13,18 | 17,53 |
Div. Rend. | 1,15% | 1,26% | 1,32% | 1,40% |
New York | 79,680$ | 0 | 79,680$ | 0 | 79,680$ | -4,07% |
Tradegate | 64,500€ | 160 | 65,000€ | 160 | 64,750€ | -0,77% |
Börse Frankfurt | 64,000€ | 200 | 64,500€ | 200 | 64,250€ | -5,51% |
Lang & Schwarz | 62,500€ | 378 | 63,500€ | 378 | 63,000€ | -3,82% |
Euro Indikation | 63,500€ | 0 | 65,000€ | 0 | 64,250€ | -4,46% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 77,550$ | -2,83% |
Dollar Indikation | 77,323$ | 0 | 78,564$ | 0 | 77,943$ | -2,18% |
Börse Stuttgart | 63,500€ | 900 | 65,000€ | 500 | 64,250€ | -1,53% |
Xetra | 64,000€ | 100 | 65,000€ | 100 | 64,500€ | -8,51% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7,16 Mrd. | 590,00 Mio. | 405,00 Mio. | 3,68 | 1,40% | 17,53 | 0,98 |
2018 | 7,06 Mrd. | 704,00 Mio. | 545,00 Mio. | 4,89 | 1,32% | 13,18 | 1,00 |
2017 | 6,38 Mrd. | 559,00 Mio. | 289,00 Mio. | 2,55 | 1,26% | 25,29 | 1,13 |
2016 | 5,68 Mrd. | 590,00 Mio. | 393,00 Mio. | 3,41 | 1,15% | 18,91 | 1,28 |
2015 | 5,35 Mrd. | 453,00 Mio. | 330,00 Mio. | 2,79 | 1,05% | 23,12 | 1,40 |
2014 | 5,28 Mrd. | 232,00 Mio. | 226,00 Mio. | 1,91 | 0,99% | 33,77 | 1,44 |
2013 | 5,30 Mrd. | 273,00 Mio. | 204,00 Mio. | 1,71 | - | 37,72 | 1,43 |
2012 | 5,17 Mrd. | -40,00 Mio. | -19,00 Mio. | -0,16 | - | - | 1,48 |
2011 | 5,34 Mrd. | 353,00 Mio. | 276,00 Mio. | 2,23 | - | 28,92 | 1,46 |