
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 1,14 Mrd. USD (72,67 Mio. x 15,648€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Internet / Onlinehandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,39 | 9,33 | 7,14 | 5,15 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Tradegate | 15,588€ | 1930 | 15,708€ | 1910 | 15,648€ | -7,05% |
gettex | 15,588€ | 991 | 15,708€ | 991 | 15,648€ | -7,05% |
Xetra | 15,642€ | 534 | 15,660€ | 1502 | 15,651€ | -12,89% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 16,800$ | -6,61% |
Börse Frankfurt | 15,650€ | 192 | 15,684€ | 192 | 15,667€ | -6,95% |
Börse Stuttgart | 15,588€ | 1500 | 15,708€ | 1500 | 15,648€ | -7,05% |
Euro Indikation | 15,588€ | 0 | 15,708€ | 0 | 15,648€ | -8,09% |
Dollar Indikation | 16,721$ | 0 | 16,856$ | 0 | 16,788$ | -6,68% |
Lang & Schwarz | 15,590€ | 4442 | 15,710€ | 4442 | 15,650€ | -7,06% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 219,86 Mio. | -76,71 Mio. | -76,68 Mio. | -1,08 | - | - | 5,15 |
2020 [USD] | 152,37 Mio. | -37,54 Mio. | -37,56 Mio. | -0,55 | - | - | 7,14 |
2019 [USD] | 112,10 Mio. | -42,56 Mio. | -42,59 Mio. | -0,75 | - | - | 9,33 |
2018 [USD] | 91,87 Mio. | -38,87 Mio. | -38,88 Mio. | -0,65 | - | - | 11,39 |