
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 255,00 Mio. EUR (10,39 Mio. x 24,550€) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 4 | Newsbot 2 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2019 | |
---|---|
KUV | 15,31 |
KGV | - |
Div. Rend. | - |
Börse Stuttgart | 24,200€ | 90 | 24,900€ | 90 | 24,550€ | 1,03% |
Tradegate | 24,200€ | 90 | 24,900€ | 90 | 24,550€ | -0,61% |
Euro Indikation | 24,200€ | 0 | 24,900€ | 0 | 24,550€ | -0,41% |
Börse Frankfurt | 24,400€ | 100 | 24,700€ | 100 | 24,550€ | 1,03% |
Xetra | 24,400€ | 210 | 24,700€ | 561 | 24,550€ | -0,61% |
Lang & Schwarz | 24,000€ | 37 | 25,100€ | 37 | 24,550€ | -0,41% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,66 Mio. | -3,39 Mio. | -3,82 Mio. | -0,37 | - | - | 15,31 |