
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 15,21 Mrd. USD (2,05 Mrd. x 7,431€) | |
Website: | https://www.palantir.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 21,55 | 17,28 | 12,19 | 10,26 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 7,632€ | 1301 | 7,662€ | 1301 | 7,647€ | -2,49% |
gettex | 7,650€ | 3984 | 7,660€ | 3984 | 7,655€ | -2,42% |
Euro Indikation | 7,648€ | 0 | 7,668€ | 0 | 7,658€ | -3,62% |
Dollar Indikation | 8,066$ | 0 | 8,110$ | 0 | 8,088$ | -2,67% |
Xetra | 7,625€ | 1072 | 7,641€ | 1069 | 7,633€ | -4,28% |
New York | 8,120$ | 0 | 8,140$ | 0 | 8,130$ | -2,17% |
Tradegate | 7,630€ | 917 | 7,669€ | 912 | 7,650€ | -2,45% |
Börse Stuttgart | 7,431€ | 0 | 7,431€ | 0 | 7,431€ | -7,14% |
Börse Frankfurt | 7,509€ | 972 | 7,808€ | 257 | 7,659€ | -5,36% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 1,54 Mrd. | -488,49 Mio. | -520,38 Mio. | -0,27 | - | - | 10,26 |
2020 [USD] | 1,09 Mrd. | -1,18 Mrd. | -1,17 Mrd. | -0,65 | - | - | 12,19 |
2019 [USD] | 742,56 Mio. | -567,27 Mio. | -588,13 Mio. | -0,34 | - | - | 17,28 |
2018 [USD] | 595,41 Mio. | -570,93 Mio. | -580,03 Mio. | -0,35 | - | - | 21,55 |