
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 53,19 Mrd. USD (221,77 Mio. x 239,850€) | |
Website: | http://www.airproducts.com/ | |
Sektor: | Chemie / Chemiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,90 | 5,93 | 5,99 | 5,14 |
KGV | 35,36 | 30,20 | 28,05 | 26,31 |
Div. Rend. | 1,77% | 1,91% | 2,16% | 2,43% |
Xetra | 236,550€ | 31 | 241,050€ | 32 | 238,800€ | 4,35% |
Dollar Indikation | 252,986$ | 0 | 254,194$ | 0 | 253,590$ | 0,60% |
New York | 252,070$ | 0 | 252,090$ | 0 | 252,080$ | 0,00% |
Börse Stuttgart | 239,350€ | 200 | 240,500€ | 200 | 239,925€ | 0,49% |
Börse Frankfurt | 239,400€ | 50 | 240,550€ | 50 | 239,975€ | 0,75% |
Euro Indikation | 239,350€ | 0 | 240,500€ | 0 | 239,925€ | 0,56% |
gettex | 239,200€ | 42 | 240,500€ | 42 | 239,850€ | 0,46% |
Lang & Schwarz | 239,200€ | 105 | 240,350€ | 105 | 239,775€ | 0,50% |
Tradegate | 239,250€ | 43 | 240,400€ | 42 | 239,825€ | 0,51% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 10,32 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,03 Mrd. | 9,12 | 2,43% | 26,31 | 5,14 |
2020 [USD] | 8,86 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,90 Mrd. | 8,55 | 2,16% | 28,05 | 5,99 |
2019 [USD] | 8,92 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,76 Mrd. | 7,94 | 1,91% | 30,20 | 5,93 |
2018 [USD] | 8,93 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,50 Mrd. | 6,78 | 1,77% | 35,36 | 5,90 |
2017 [USD] | 8,19 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,22 Mrd. | 5,55 | 1,55% | 43,22 | 6,40 |
2016 [USD] | 9,52 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,48 Mrd. | 6,77 | 1,41% | 35,43 | 5,47 |
2015 [USD] | 9,89 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,28 Mrd. | 5,88 | 1,33% | 40,78 | 5,22 |
2014 [USD] | 10,44 Mrd. | 1,35 Mrd. | 987,80 Mio. | 4,59 | 1,26% | 52,25 | 4,91 |
2013 [USD] | 10,18 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,01 Mrd. | 4,75 | 1,15% | 50,53 | 4,98 |
2012 [USD] | 9,61 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,05 Mrd. | 4,87 | 1,04% | 49,21 | 5,30 |