
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 81,04 Mrd. USD (769,90 Mio. x 105,260€) | |
Website: | http://www.duke-energy.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,12 | 3,08 | 3,39 | 3,23 |
KGV | 27,96 | 20,70 | 61,16 | 21,29 |
Div. Rend. | 3,45% | 3,56% | 3,63% | 3,71% |
gettex | 105,200€ | 95 | 105,320€ | 95 | 105,260€ | -0,32% |
Xetra | 105,720€ | 567 | 105,720€ | 567 | 105,720€ | 0,72% |
Dollar Indikation | 106,546$ | 0 | 106,985$ | 0 | 106,765$ | -0,76% |
Lang & Schwarz | 105,200€ | 238 | 105,300€ | 238 | 105,250€ | -0,35% |
Tradegate | 105,200€ | 340 | 105,300€ | 340 | 105,250€ | -0,36% |
New York | 106,860$ | 0 | 106,880$ | 0 | 106,870$ | -0,66% |
Börse Frankfurt | 105,280€ | 500 | 105,380€ | 500 | 105,330€ | -0,09% |
Börse Stuttgart | 105,200€ | 1000 | 105,300€ | 1000 | 105,250€ | 0,05% |
Euro Indikation | 105,200€ | 0 | 105,300€ | 0 | 105,250€ | 0,30% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 25,10 Mrd. | 3,76 Mrd. | 3,91 Mrd. | 4,94 | 3,71% | 21,29 | 3,23 |
2020 [USD] | 23,87 Mrd. | 839,00 Mio. | 1,38 Mrd. | 1,72 | 3,63% | 61,16 | 3,39 |
2019 [USD] | 25,08 Mrd. | 4,10 Mrd. | 3,75 Mrd. | 5,09 | 3,56% | 20,70 | 3,08 |
2018 [USD] | 24,52 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,67 Mrd. | 3,77 | 3,45% | 27,96 | 3,12 |
2017 [USD] | 23,57 Mrd. | 4,27 Mrd. | 3,06 Mrd. | 4,37 | 3,32% | 24,09 | 3,13 |
2016 [USD] | 22,75 Mrd. | 3,73 Mrd. | 2,67 Mrd. | 3,86 | 3,19% | 27,28 | 3,24 |
2015 [USD] | 23,44 Mrd. | 4,14 Mrd. | 2,86 Mrd. | 4,12 | 3,08% | 25,54 | 3,09 |
2014 [USD] | 23,93 Mrd. | 4,13 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,98 | 2,99% | 26,47 | 3,11 |
2013 [USD] | 24,59 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,67 Mrd. | 3,78 | 2,94% | 27,88 | 3,02 |
2012 [USD] | 19,60 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,07 | 2,88% | 34,29 | 3,78 |