
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 26,57 Mrd. USD (236,19 Mio. x 112,500€) | |
Website: | http://www.ppg.com | |
Sektor: | Chemie / Spezialchemie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,73 | 1,75 | 1,92 | 1,58 |
KGV | 20,59 | 21,56 | 25,28 | 18,72 |
Div. Rend. | 1,65% | 1,76% | 1,87% | 2,01% |
Lang & Schwarz | 112,000€ | 220 | 113,000€ | 220 | 112,500€ | -0,88% |
Börse Stuttgart | 112,000€ | 500 | 113,000€ | 500 | 112,500€ | -0,88% |
Euro Indikation | 112,000€ | 0 | 113,000€ | 0 | 112,500€ | -2,17% |
New York | 117,080$ | 0 | 117,100$ | 0 | 117,090$ | -1,83% |
Börse Frankfurt | 111,000€ | 200 | 113,000€ | 200 | 112,000€ | -2,18% |
Xetra | 111,000€ | 514 | 113,000€ | 445 | 112,000€ | -3,45% |
Dollar Indikation | 116,548$ | 0 | 117,992$ | 0 | 117,270$ | -1,68% |
gettex | 112,000€ | 134 | 113,000€ | 134 | 112,500€ | -0,88% |
Tradegate | 112,000€ | 270 | 113,000€ | 270 | 112,500€ | -0,88% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 16,80 Mrd. | 1,82 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,01 | 2,01% | 18,72 | 1,58 |
2020 [USD] | 13,83 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,06 Mrd. | 4,45 | 1,87% | 25,28 | 1,92 |
2019 [USD] | 15,15 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,24 Mrd. | 5,22 | 1,76% | 21,56 | 1,75 |
2018 [USD] | 15,37 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,34 Mrd. | 5,47 | 1,65% | 20,59 | 1,73 |
2017 [USD] | 14,75 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,59 Mrd. | 6,18 | 1,51% | 18,20 | 1,92 |
2016 [USD] | 14,75 Mrd. | 827,00 Mio. | 456,00 Mio. | 1,71 | 1,39% | 65,98 | 1,96 |
2015 [USD] | 15,33 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 5,14 | 1,26% | 21,89 | 1,96 |
2014 [USD] | 15,36 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,16 Mrd. | 4,14 | 1,16% | 27,21 | 1,99 |
2013 [USD] | 15,11 Mrd. | 1,49 Mrd. | 3,23 Mrd. | 11,14 | 1,08% | 10,10 | 2,06 |
2012 [USD] | 15,20 Mrd. | 1,40 Mrd. | 941,00 Mio. | 3,03 | 1,04% | 37,13 | 2,27 |