
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 162,38 Mrd. USD (989,00 Mio. x 164,190€) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,43 | 9,52 | 8,58 | 7,10 |
KGV | 965,82 | 114,82 | 1.109,39 | 37,50 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 163,220€ | 0 | 165,040€ | 0 | 164,130€ | 0,73% |
Tradegate | 163,140€ | 160 | 165,140€ | 160 | 164,140€ | 0,67% |
gettex | 163,220€ | 131 | 165,160€ | 131 | 164,190€ | 0,81% |
Xetra | 162,040€ | 58 | 165,280€ | 58 | 163,660€ | -2,88% |
Börse Frankfurt | 162,900€ | 50 | 163,700€ | 50 | 163,300€ | -0,64% |
New York | 171,780$ | 0 | 171,800$ | 0 | 171,790$ | -5,25% |
Börse Stuttgart | 163,220€ | 1000 | 165,040€ | 150 | 164,130€ | 0,31% |
Dollar Indikation | 171,513$ | 0 | 172,393$ | 0 | 171,953$ | 0,29% |
Lang & Schwarz | 163,180€ | 153 | 165,160€ | 153 | 164,170€ | 0,68% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 21,25 Mrd. | 2,56 Mrd. | 4,07 Mrd. | 4,38 | - | 37,50 | 7,10 |
2020 [USD] | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1109,39 | 8,58 |
2019 [USD] | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 114,82 | 9,52 |
2018 [USD] | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 965,82 | 11,43 |
2017 [USD] | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 631,50 | 13,84 |
2016 [USD] | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 16,52 |
2015 [USD] | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 19,88 |
2014 [USD] | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 24,61 |
2013 [USD] | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 31,52 |
2012 [USD] | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 39,71 |