
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 16,21 Mrd. USD (1,61 Mrd. x 10,046€) | |
Website: | https://www.snap.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 11,21 | 8,29 | 6,03 | 3,95 |
KGV | - | - | - | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Börse Frankfurt | 10,026€ | 1000 | 10,066€ | 1000 | 10,046€ | 8,54% |
Tradegate | 10,026€ | 400 | 10,062€ | 400 | 10,044€ | 8,31% |
gettex | 10,036€ | 2220 | 10,056€ | 2220 | 10,046€ | 7,43% |
Euro Indikation | 10,042€ | 0 | 10,060€ | 0 | 10,051€ | 8,39% |
Xetra | 9,508€ | 9020 | 9,545€ | 9510 | 9,527€ | 3,90% |
Dollar Indikation | 10,922$ | 0 | 10,941$ | 0 | 10,932$ | 7,28% |
Börse Stuttgart | 9,897€ | 0 | 9,897€ | 0 | 9,897€ | 10,63% |
Lang & Schwarz | 10,002€ | 2494 | 10,098€ | 2494 | 10,050€ | 7,68% |
New York | 10,885$ | 0 | 10,905$ | 0 | 10,895$ | 6,92% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 4,12 Mrd. | -474,37 Mio. | -487,96 Mio. | -0,31 | - | - | 3,95 |
2020 [USD] | 2,51 Mrd. | -926,19 Mio. | -944,84 Mio. | -0,65 | - | - | 6,03 |
2019 [USD] | 1,72 Mrd. | -1,03 Mrd. | -1,03 Mrd. | -0,75 | - | - | 8,29 |
2018 [USD] | 1,18 Mrd. | -1,25 Mrd. | -1,26 Mrd. | -0,97 | - | - | 11,21 |
2017 [USD] | 824,95 Mio. | -3,46 Mrd. | -3,45 Mrd. | -2,95 | - | - | 14,88 |
2016 [USD] | 404,48 Mio. | -521,72 Mio. | -514,64 Mio. | -0,45 | - | - | 28,74 |
2015 [USD] | 58,66 Mio. | -380,48 Mio. | -372,89 Mio. | -0,32 | - | - | 198,17 |