
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,31 Mrd. EUR (505,78 Mio. x 28,300€) | |
Website: | https://www.vantagetowers.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2021 | |
---|---|
KUV | 26,26 |
KGV | 90,42 |
Div. Rend. | 1,98% |
Börse Stuttgart | 28,220€ | 180 | 28,380€ | 180 | 28,300€ | 1,65% |
Lang & Schwarz | 28,160€ | 36 | 28,440€ | 36 | 28,300€ | 1,32% |
Börse Frankfurt | 28,220€ | 200 | 28,420€ | 200 | 28,320€ | 1,58% |
Euro Indikation | 28,220€ | 0 | 28,380€ | 0 | 28,300€ | 1,43% |
gettex | 28,200€ | 177 | 28,400€ | 177 | 28,300€ | - |
Tradegate | 28,160€ | 200 | 28,440€ | 200 | 28,300€ | 1,25% |
Xetra | 28,220€ | 293 | 28,300€ | 618 | 28,260€ | 1,29% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [EUR] | 545,00 Mio. | 207,70 Mio. | 158,20 Mio. | 0,31 | 1,98% | 90,42 | 26,26 |