
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,29 Mrd. EUR (505,78 Mio. x 28,260€) | |
Website: | https://www.vantagetowers.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2021 | |
---|---|
KUV | 26,23 |
KGV | 90,29 |
Div. Rend. | 1,98% |
Börse Stuttgart | 28,340€ | 180 | 28,460€ | 180 | 28,400€ | 2,01% |
Lang & Schwarz | 28,280€ | 36 | 28,560€ | 36 | 28,420€ | 1,75% |
Börse Frankfurt | 28,280€ | 200 | 28,480€ | 200 | 28,380€ | 1,79% |
Euro Indikation | 28,340€ | 0 | 28,460€ | 0 | 28,400€ | 1,79% |
gettex | 28,280€ | 176 | 28,480€ | 176 | 28,380€ | - |
Tradegate | 28,320€ | 200 | 28,580€ | 200 | 28,450€ | 1,79% |
Xetra | 28,220€ | 293 | 28,300€ | 618 | 28,260€ | 1,29% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [EUR] | 545,00 Mio. | 207,70 Mio. | 158,20 Mio. | 0,31 | 1,98% | 90,29 | 26,23 |