
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,31 Mrd. EUR (505,78 Mio. x 28,300€) | |
Website: | https://www.vantagetowers.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 1 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2021 | |
---|---|
KUV | 26,26 |
KGV | 90,42 |
Div. Rend. | 1,98% |
Börse Stuttgart | 28,220€ | 0 | 28,220€ | 0 | 28,220€ | -0,14% |
Lang & Schwarz | 28,140€ | 35 | 28,440€ | 35 | 28,290€ | -0,14% |
Börse Frankfurt | 28,200€ | 200 | 28,400€ | 200 | 28,300€ | -0,14% |
Euro Indikation | 28,220€ | 0 | 28,380€ | 0 | 28,300€ | 0,07% |
gettex | 28,200€ | 177 | 28,400€ | 177 | 28,300€ | - |
Tradegate | 28,180€ | 200 | 28,440€ | 200 | 28,310€ | 0,00% |
Xetra | 28,300€ | 450 | 28,340€ | 491 | 28,320€ | 0,14% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [EUR] | 545,00 Mio. | 207,70 Mio. | 158,20 Mio. | 0,31 | 1,98% | 90,42 | 26,26 |