
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,22 Mrd. EUR (505,78 Mio. x 28,120€) | |
Website: | https://www.vantagetowers.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 1 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2021 | |
---|---|
KUV | 26,10 |
KGV | 89,84 |
Div. Rend. | 1,99% |
Börse Stuttgart | 28,120€ | 350 | 28,120€ | 350 | 28,120€ | -0,50% |
Lang & Schwarz | 28,080€ | 35 | 28,160€ | 35 | 28,120€ | -0,74% |
Börse Frankfurt | 28,100€ | 500 | 28,180€ | 500 | 28,140€ | -0,71% |
Euro Indikation | 28,120€ | 0 | 28,120€ | 0 | 28,120€ | -0,57% |
gettex | 28,100€ | 178 | 28,140€ | 178 | 28,120€ | - |
Tradegate | 28,100€ | 400 | 28,140€ | 400 | 28,120€ | -0,67% |
Xetra | 28,080€ | 424 | 28,160€ | 25 | 28,120€ | -0,21% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [EUR] | 545,00 Mio. | 207,70 Mio. | 158,20 Mio. | 0,31 | 1,99% | 89,84 | 26,10 |